Kõrgessaare vald
142 paigaldist 4 liigist.
142paigaldist
125arvel
17arhiveeritud
0passiivne
| Liik | Paigaldisi |
|---|---|
| elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | 97 |
| elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | 28 |
| surveseadmed » ohtlike vedelike anum » paikne anum | 16 |
| surveseadmed » surveanum | 1 |
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 100916425 Tõrvanina 10/0,4 kV aj koos 0,4 kV võrguga | EP-0030678 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lehtma küla, Kõrgessaare vald Hiiu maakond | arvel |
| 110175LK | EP-0007319 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Luidja küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| 110582LK | EP-0006270 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Suureranna küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| 111382LK | EP-0007318 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Heiste küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| 114068857 Kalana 2 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0008750 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kalana küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| 1203282 Laisi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0022398 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kõrgessaare alevik, Kõrgessaare vald Hiiu maakond | arvel |
| 1224108 Kidaste 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0022402 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kidaste küla, Kõrgessaare vald Hiiu maakond | arvel |
| 1231649 Kauste 10 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0012943 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kauste küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| 1231667 Põdra 10 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0012942 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kauste küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| 1241804 Pangea 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0003163 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tahkuna küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| 124988870 Kodeste 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0005763 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kodeste küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| 150556115 Mägipe 2 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0028054 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Mägipe küla, Kõrgessaare vald Hiiu maakond | arvel |
| 151947928 Suurepsi 10 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0012941 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Suurepsi küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| 152290406 Napi 2 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0028055 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Isabella küla, Kõrgessaare vald Hiiu maakond | arvel |
| 1892247 Kiduspäe 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0022399 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kiduspe küla, Kõrgessaare vald Hiiu maakond | arvel |
| 1892252 Kõpu 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0015860 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kõpu küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| 1934124 Kalana 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0005764 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kalana küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| 1953888 Mobiili 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0003162 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kõpu küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| 196857969 Suureranna 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0024890 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Suureranna küla, Kõrgessaare vald Hiiu maakond | arvel |
| 197995966 Hirmuste 2 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0001535 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Hirmuste küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| 198927827 Kalana 3 10/04 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0005765 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kalana küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| 24724965 Jõeranna 2 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0028058 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Jõeranna küla, Kõrgessaare vald Hiiu maakond | arvel |
| 26408322 Heigi 2 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0024891 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kurisu küla, Kõrgessaare vald Hiiu maakond | arvel |
| 3018003 Lauka 35/10 PAJ koos 10 kV KPF-te 10/0,4 kV AJ-de ja 0,4 kV piirkonna võrguga | EP-0004442 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| 5914656 Kiduspäe 2 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0024892 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kiduspe küla, Kõrgessaare vald Hiiu maakond | arvel |
| 65258964 Luidja 2 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0022401 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Luidja küla, Kõrgessaare vald Hiiu maakond | arvel |
| 9174631 Kiduspäe 3 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0024893 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kiduspe küla, Kõrgessaare vald Hiiu maakond | arvel |
| Ants Sahtel, Thiukama mü võrguühendus; Rootsi, Kõrgessaare vald, Hiiumaa | 311-8-652 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rootsi küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| Eha Dikaja, Pihlapuu mü võrguühendus; Heiste, Kõressaare vald, Hiiumaa | 11050857/WER | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Heiste küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| Ehituskilp | 134070 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Põldmarja talu Kodeste küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| Elamu | 134070/1 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Põldmarja maaüksus Kodeste küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| Elamu Hanepao MÜ uus liitumine madalpingel | EP-0001271 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Paope küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| Elamu elektripaigaldis | EP-0008275 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Kalana küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| Elamu ja Abihoone elektripaigaldis | EP-0028566 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Potiranna m/ü Suureranna küla, Kõrgessaare vald Hiiu maakond | arvel |
| Elamud Poomi MÜ 0,4kV võrguühendus | 2/034-10 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kalana küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| Eramu | EP-0017202 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | küla Kalana küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| Eramu Mihkliranna liitumine | 2/020-10 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Suureranna küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| Heltermaa-Kärdla-Ludja maantee(km33,5-42,6) kergtee välisvalgustus | 2/044-10 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| Isabella 10kV LP, MVL | ER10-116 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Isabella küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
| Jürna-Andruse MÜ võrguühendus. | T-NT51 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Suureranna küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | arvel |
Veel 102 paigaldist ei ole siin näidatud.