Emmaste vald
109 paigaldist 4 liigist.
109paigaldist
104arvel
3arhiveeritud
2passiivne
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 107037488 Kitsa 10 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0012940 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kitsa küla, Emmaste vald Hiiumaa | arvel |
| 1248589 Priki 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0024897 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Jausa küla, Emmaste vald Hiiu maakond | arvel |
| 141824506 Pärna 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0028059 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärna küla, Emmaste vald Hiiu maakond | arvel |
| 152278544 Prassi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0024894 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Prassi küla, Emmaste vald Hiiu maakond | arvel |
| 1993573 Emmaste 35 kV JAJ | EP-0030781 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rannaküla küla, Emmaste vald Hiiu maakond | arvel |
| 199824354 Prähnu 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0015864 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Prähnu küla, Emmaste vald Hiiumaa | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:KA-155/08 hoone toitekaabel ja maanduskontuur | KA-155/08 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Emmaste Emmaste vald Hiiumaa | arvel |
| 3012969 Emmaste 35/10 kV PAJ | EP-0025554 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Emmaste küla, Emmaste vald Hiiu maakond | arvel |
| 3146145 Reinu 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0024895 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Emmaste küla, Emmaste vald Hiiu maakond | arvel |
| 3146167 Mänspäe 10 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0012939 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Mänspe küla, Emmaste vald Hiiumaa | arvel |
| Allu maaüksuse elektrivarustus | 2/001-09 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Emmaste küla, Emmaste vald Hiiumaa | arvel |
| Angervaksa mü võrguühendus; Reheselja, Emmaste vald, Hiiumaa | 311-9-379 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Reheselja küla, Emmaste vald Hiiumaa | arvel |
| Ehituskilp | 125286 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Kesamaa talu Leisu küla, Emmaste vald Hiiumaa | arvel |
| Elamu elektripaigaldis | EP-0039079 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Krissu m/ü Rannaküla küla, Emmaste vald Hiiu maakond | arvel |
| Elamu elektripaigaldis | EP-0043656 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Murru m/ü Viiri küla, Emmaste vald Hiiu maakond | arvel |
| Elamu, Sauna, Kuuri elektripaigaldis | EP-0010438 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Tamme m/ü Hindu küla, Emmaste vald Hiiumaa | arvel |
| Emmaste 35/10 kV alajaama trafo T1 renoveerimine,vannvundamendi ja õlipüüduri ehitus | EP-0001023 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Emmaste küla, Emmaste vald Hiiumaa | arvel |
| Emmaste AJ F7 ja Võitööstuse AJ F7 elektrivõrgu uuendamine. | EP-0029967 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Emmaste küla, Emmaste vald Hiiu maakond | arvel |
| Emmaste Spordihalli el.paigaldis | EP-0026316 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Emmaste küla, Emmaste vald Hiiu maakond | arvel |
| Emmaste sihi ülemise tulepaagi (692) elektripaigaldis | EP-0070003 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rannaküla Emmaste vald Hiiu maakond | arvel |
| Emmaste tugijaama elektrivarustus. | EP-0010375 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Emmaste küla, Emmaste vald Hiiumaa | arvel |
| Emmaste Ärikeskuse elektripaigaldis | 525888002 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Emmaste küla, Emmaste vald Hiiumaa | arvel |
| Eramu | EP-0043419 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Tormi Sõru küla, Emmaste vald Hiiu maakond | arvel |
| Eramu II korrus | EP-0041933 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Nurste küla, Emmaste vald Hiiu maakond | arvel |
| Haldreka 10kV LP, MVL | ER10-114 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Haldreka küla, Emmaste vald Hiiumaa | arvel |
| Jausa II mastalajaam | 2/061-09 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Jausa küla, Emmaste vald Hiiumaa | arvel |
| Jürna KTP alajaama asendamine mastalajaamaga | 2/004-10 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Haldi küla, Emmaste vald Hiiumaa | arvel |
| Karjamaa talu elamu | EP-0060134 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Karjamaa mü Jausa küla, Emmaste vald Hiiu maakond | arvel |
| Kopli kü elektrivarustus | EP-0021453 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kopli Viiri küla, Emmaste vald Hiiu maakond | arvel |
| Käänu ja Saue mü võrguühendus; Reheselja, Emmaste vald, Hiiumaa | 311-8-664 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Reheselja küla, Emmaste vald Hiiumaa | arvel |
| Kõmmuselja 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga 378168 | EP-0033982 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kõmmusselja küla, Emmaste vald Hiiu maakond | arvel |
| Kõmmuselja AJ asendamine mastalajaamaga | EP-0032284 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tilga küla, Emmaste vald Hiiu maakond | arvel |
| Lasteaed "Naksitrallid", Emmaste Hiiumaa | dok. olemasolevad | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Emmaste küla, Emmaste vald Hiiumaa | arhiveeritud |
| Leisi 110/35/10 kV PAJ L3513 23905730 | EP-0036551 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rannaküla küla, Emmaste vald Hiiu maakond | arvel |
| Leisi 110/35/10 kV PAJ L3514 6618095 | EP-0036550 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rannaküla küla, Emmaste vald Hiiu maakond | arvel |
| Leisu AJ F2, 109686LK ja 38508JK | EP-0007315 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Leisu küla, Emmaste vald Hiiumaa | arvel |
| Liitumisühendus 113106LK | EP-0009854 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Emmaste küla, Emmaste vald Hiiumaa | arvel |
| Liitumisühendus 113107LK | EP-0012266 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Suitsukoja Jausa küla, Emmaste vald Hiiumaa | arvel |
| Liitumisühendus 117796LK | EP-0012274 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Suvila KÜ Pärna küla, Emmaste vald Hiiumaa | arvel |
| Liitumisühendus 118374LK | EP-0012831 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Andra talu Tärkma küla, Emmaste vald Hiiumaa | arvel |
Veel 69 paigaldist ei ole siin näidatud.