elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis — Hiiu maakond
1 819 paigaldist selles maakonnas, 19 omavalitsuses.
1 819paigaldist
1 799arvel
20arhiveeritud
0passiivne
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Kirjeldus | Seis |
|---|---|---|---|---|---|
| 00710576-I Kärdla elektriautode laadimispunkt. | EP-0126042 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Kõrgessaare mnt 45c | — | arvel |
| 10 kV Kaasiku haruliini rek. Käina -Heltermaa F. Jõeküla, Viilupi ja Kaasiku küla prk. Mastide ja liinijuhtmete vahetus | EP-0206363 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kaasiku küla, Seedri | — | arvel |
| 100916425 Tõrvanina 10/0,4 kV aj koos 0,4 kV võrguga | EP-0030678 | Kõrgessaare vald | Lehtma küla, Kõrgessaare vald Hiiu maakond | Väljastatud nõuetekohasuse tunnistus nr.5219 | arvel |
| 104138763 Kukka 3 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0008343 | Pühalepa vald | Kukka küla, Pühalepa vald Hiiumaa | Väljastatud nõuetekohasuse tunnistus nr.2213 | arvel |
| 104138763 Kukka 3 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0073159 | — | Hiiu maakond Kõlunõmme küla, Pühalepa vald Hiiu maakond | — | arvel |
| 105312LK | EP-0004659 | Käina vald | Taguküla küla, Käina vald Hiiumaa | — | arvel |
| 107037488 Kitsa 10 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0012940 | Emmaste vald | Kitsa küla, Emmaste vald Hiiumaa | Väljastatud nõuetekohasuse tunnistus nr.2814 | arvel |
| 108776608 Hopi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0008341 | Pühalepa vald | Suuresadama küla, Pühalepa vald Hiiumaa | Väljastatud nõuetekohasuse tunnistus nr.2211 | arvel |
| 108776608 Hopi 10/0,4kV aj ja 0,4kV fiidrid | EP-0073670 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Suuresadama küla, Suursadama | — | arvel |
| 110175LK | EP-0007319 | Kõrgessaare vald | Luidja küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | — | arvel |
| 110582LK | EP-0006270 | Kõrgessaare vald | Suureranna küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | — | arvel |
| 110687LK | EP-0004596 | Pühalepa vald | Reikama küla, Pühalepa vald Hiiumaa | — | arvel |
| 110kW päikesejaama elektripaigaldis | EP-0171206 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Käina alevik, Spordi tn 5 | — | arvel |
| 111024LK | EP-0007317 | Pühalepa vald | Vahtrepa küla, Pühalepa vald Hiiumaa | — | arvel |
| 111382LK | EP-0007318 | Kõrgessaare vald | Heiste küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | — | arvel |
| 111482LK | EP-0007316 | Käina vald | Taterma küla, Käina vald Hiiumaa | — | arvel |
| 114068857 Kalana 2 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0008750 | Kõrgessaare vald | Kalana küla, Kõrgessaare vald Hiiumaa | Väljastatud nõuetekohasuse tunnistus nr.2256 | arvel |
| 1156138 Alato 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0053285 | Kärdla linn | Hiiu maakond Kärdla linn, Hiiu vald Hiiu maakond | — | arvel |
| 1156183 Metsa 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0053283 | Pühalepa vald | Hiiu maakond Pühalepa vald Hiiu maakond | — | arvel |
| 1156194 Männiku 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0068147 | — | Hiiu maakond Nõmme küla, Pühalepa vald Hiiu maakond | — | arvel |
| 1156202 Autobaasi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0064514 | Kärdla linn | Hiiu maakond Kärdla linn, Hiiu vald Hiiu maakond | — | arvel |
| 1156204 Allika10/04 alajaam koos 04kV võrguga | EP-0109841 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Allika tn 30a // Allika alajaam | — | arvel |
| 1156205 Side 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0047155 | Kärdla v-linn | Hiiu maakond Kärdla v-linn, Hiiu vald Hiiu maakond | — | arvel |
| 1156232 Vabaduse 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0048966 | Kärdla linn | Hiiu maakond Kärdla linn, Hiiu vald Hiiu maakond | — | arvel |
| 1179622 Intsu 10 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0070627 | — | Hiiu maakond Paluküla küla, Pühalepa vald Hiiu maakond | — | arvel |
| 1179632 Rebasefarmi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0073350 | — | Hiiu maakond Paluküla küla, Pühalepa vald Hiiu maakond | — | arvel |
| 1179686 Partsi 10 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0060999 | — | Hiiu maakond Partsi küla, Pühalepa vald Hiiu maakond | — | arvel |
| 1181174 Lõpe 10/0,4kV aj ja 0,4kV liin | EP-0074177 | Pühalepa vald | puudub Lõpe küla, Pühalepa vald Hiiu maakond | — | arvel |
| 1181181 Popsi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega. | EP-0056987 | — | Hiiu maakond Lõpe küla, Pühalepa vald Hiiu maakond | — | arvel |
| 1182176 Palade 10/0,4kV aj ja 0,4kV fiidrid | EP-0073715 | Pühalepa vald | puudub Ala küla, Pühalepa vald Hiiu maakond | — | arvel |
| 1182240 Lõbeme 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0061108 | — | Hiiu maakond Hiiessaare küla, Pühalepa vald Hiiu maakond | — | arvel |
| 1203266 Lahe 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0056937 | — | Hiiu maakond Kõrgessaare alevik, Hiiu vald Hiiu maakond | — | arvel |
| 1203278 Kõrgessaare 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0068212 | — | Hiiu maakond Kõrgessaare alevik, Hiiu vald Hiiu maakond | — | arvel |
| 1203282 Laisi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0022398 | Kõrgessaare vald | Kõrgessaare alevik, Kõrgessaare vald Hiiu maakond | Väljastatud nõuetekohasuse tunnistus nr.3943 | arvel |
| 1203751 Napi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0061211 | — | Hiiu maakond Lauka küla, Hiiu vald Hiiu maakond | — | arvel |
| 1203752 Särglepa 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0061246 | — | Hiiu maakond Lauka küla, Hiiu vald Hiiu maakond | — | arvel |
| 1207264 Nõmmerga 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0053281 | — | Hiiu maakond Kõrgessaare alevik, Hiiu vald Hiiu maakond | — | arvel |
| 1207277 Vigri 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0056988 | — | Hiiu maakond Kõrgessaare alevik, Hiiu vald Hiiu maakond | — | arvel |
| 1207822 Viinaköögi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV fiidritega | EP-0056989 | — | Hiiu maakond Kõrgessaare alevik, Hiiu vald Hiiu maakond | — | arvel |
| 1207843 Lauri 10 kV AJ koos 0,4 kV võrguga. | EP-0064393 | — | Hiiu maakond Kõrgessaare alevik, Hiiu vald Hiiu maakond | — | arvel |
Veel 1 779 paigaldist ei ole siin näidatud.
Omavalitsused
- Hiiumaa vald 1 155
- Pühalepa vald 141
- Käina vald 110
- Kõrgessaare vald 97
- Emmaste vald 87
- Hiiu vald 79
- Kärdla linn 19
- Kärdla v-linn 1
- Uus 3 Kärdla linn 1
- Põllu tn 32 Kärdla linn 1
- Heltermaa mnt v-linn 16 Kärdla v-linn 1
- Heltermaa mnt 22 Kärdla v-linn 1
- Leigri väljak 3 Kärdla v-linn 1
- Lubjaahju 3 Kärdla linn 1
- Kalda 11 Kärdla linn 1
- Kalda tn. 11 Kärdla v-linn 1
- Heltermaa mnt 16 Kärdla linn 1
- Käina mnt 23 Kärdla linn 1
- Põllu tn. 33 Kärdla v-linn 1