Tamsalu vald
246 paigaldist 8 liigist.
246paigaldist
235arvel
10arhiveeritud
1passiivne
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| "Assamalla Elamute" 10/0,4 kV AJ F-7 rekonstrueerimine | EP-0010583 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Assamalla küla, Tamsalu vald Lääne-Virumaa | arvel |
| "Einjärve" TP F-3 kaitserakenduse tagamine | EP-0035221 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Einjärve küla Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| "Kullenga" AJ F-1 pinge parandamine | EP-0013262 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kullenga küla, Tamsalu vald Lääne-Virumaa | arvel |
| "Niidu" veetöötlusjaam | EP-0021066 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Niidu tn Tamsalu v-linn, Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| "Tehnika" veetöötlusjaam | EP-0021067 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tehnika tn Tamsalu v-linn, Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| "Võhmuta Mõisa" AJ F-1 pinge parandamine | EP-0017835 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Võhmuta küla, Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 0,4 kV õhuliinide asendamine kaabelliinidega | EP-0009100 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tamsalu v-linn, Tamsalu vald Lääne-Virumaa | arvel |
| 101285603 Kokamäe 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0038078 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Aavere küla, Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 102999309 Kannikese 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0042231 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kursi küla, Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 103263420 Kursi-Metsanurga 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0043070 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kursi küla, Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 119597LK | EP-0015807 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põllu tn Tamsalu v-linn, Tamsalu vald Lääne-Virumaa | arvel |
| 1239075 Tamsalu kultuurimaja 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0057858 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pärna ja Pargi tn rist Tamsalu linn, Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 1239077 Tamsalu Kase 10/0,4kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0038073 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tamsalu v-linn, Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 1239080 Tamsalu EPT 10 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0065118 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tamsalu linn Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 1239110 Kiisa 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0038075 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Loksa küla, Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 1239112 Põdrangu tibula 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0053494 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Metskaevu Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 1239116 Põdrangu keskus 10/0,4 kv AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0053557 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põdrangu küla Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 1239117 Põdrangu töökoda 10/0,4 kV AJ 0,4 kV võrguga | EP-0013919 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Põdrangu küla, Tamsalu vald Lääne-Virumaa | arvel |
| 12448469 Tamsalu pumba 10/0,4 kV AJ | EP-0015086 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tamsalu v-linn, Tamsalu vald Lääne-Virumaa | arvel |
| 134169943 Võhmuta mõisa 10 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0065116 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Võhmuta küla Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 152048994 Keskvälja 10/0,4kV AJ ja 0,4kV liin | EP-0057569 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vadiküla küla, Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 166852298 Kopliale 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0046466 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Porkuni Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 168229917 Assamalla Sigala 10/0,4kV AJ ja 0,4kV liin | EP-0057598 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Assamalla küla, Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 18 korteriga elamu üldosa | 917272 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tehnika 7a Tamsalu v-linn, Tamsalu vald Lääne-Virumaa | arvel |
| 1844569 Tamsalu elamud 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0025877 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tamsalu v-linn, Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 19 pumbamaja | VV-234 | elektripaigaldis » 1. liigi elektripaigaldis | Tehnika 2 Tamsalu v-linn, Tamsalu vald Lääne-Virumaa | arvel |
| 2037540 Tamsalu 35/10 kV AJ,10 kV F-1012 V-Maarja | EP-0053690 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tamsalu Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 2047576 Kadila:KUO 10 kV fiider | EP-0060807 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tamsalu vald Kullenga küla, Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 2047578 Karitsa: KUO 10 kV fiider | EP-0060947 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tammsalu vald Kullenga küla, Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 21577630 Vajangu sigala10/0,4 kV AJ | EP-0027893 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vajangu küla, Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 24 korteriga elamu üldosa | 910163 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ääsi 7 Tamsalu v-linn, Tamsalu vald Lääne-Virumaa | arvel |
| 246596 Savalduma 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0051525 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Savalduma Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 246597 Einjärve 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0038041 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Savalduma küla, Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 253364 Kaeva 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0038040 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kaeva küla, Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 253367 Kuie kuivati 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0046790 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kuie küla Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 253369 Vajangu Bio 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0053495 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vajangu Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 253376 Võhmuta karjäär | EP-0015078 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Võhmuta küla, Tamsalu vald Lääne-Virumaa | arvel |
| 253377 Vajangu kartulihoidla 10 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0065117 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vajangu küla Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 253378 Vajangu katlamaja 10/0,4 kV AJ koos 0,4kV liinidega | EP-0023218 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vajangu küla, Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
| 253380 Vajangu remondi 10/0,4 kVAJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0025874 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vajangu küla, Tamsalu vald Lääne-Viru maakond | arvel |
Veel 206 paigaldist ei ole siin näidatud.