Karksi vald
253 paigaldist 8 liigist.
253paigaldist
237arvel
10arhiveeritud
6passiivne
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 106991LK | EP-0001578 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Uus tn. Polli küla, Karksi vald Viljandimaa | arvel |
| 108630LK | EP-0004582 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Äriküla küla, Karksi vald Viljandimaa | arvel |
| 110615LK | EP-0004231 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Karksi-Nuia v-linn, Karksi vald Viljandimaa | arvel |
| 111050LK | EP-0004661 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Polli küla, Karksi vald Viljandimaa | arvel |
| 111762LK | EP-0007479 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Metsaküla küla, Karksi vald Viljandimaa | arvel |
| 123574686 Tuhalaane 15/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0052574 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6449435 E596732 Tuhalaane küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 127786450 Ennu 15/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0058486 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6436388 E591637 Äriküla küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 132120813 Niidu 15/0,4kV aj ja 0,4kV fiidrid | EP-0025253 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Karksi küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 132120826 Kuhlapi 15/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0068546 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6440256 E588954 Univere küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 149040958 Rutsi 15/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0052891 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6442343 E595050 Sudiste küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 151553355 Tiigi-Adami 15/0,4kV alajaam | EP-0050934 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6443968 E589926 Allaste küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 166061623 Kivistiku-Nuia 15/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0008804 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Karksi-Nuia v-linn, Karksi vald Viljandimaa | arvel |
| 166233207 Mirka 15/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0057529 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6440250 E592131 Kõvaküla küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 18-krt elamu ühiskasutatav osa | 906651 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tiigi 2 Karksi-Nuia v-linn, Karksi vald Viljandimaa | arvel |
| 197961567 Männi 15/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0062634 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6451471 E596287 Tuhalaane küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 198072851 Adami 15/0,4 kV AJ, 0,4 kV fiider | EP-0003443 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6444011 E589248 Allaste küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 198472176 Lõokese 15/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0062348 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6439754 E594503 Ainja küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 199087736 Umbaru 15/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0062870 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6448313 E594508 Morna küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 199150871 Timuti 15/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0064591 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6449587 E598490 Tuhalaane küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 225487592 AJ 6590 15/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0064093 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6441942 E600853 Mäeküla küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 322265 Tuhalaane II 15/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0050942 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6449346 E597284 Tuhalaane küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 322267 Suuga 150,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0067712 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6452434 E596055 Suuga küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 322268 Puukooli 15/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0068026 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6451185 E595400 Muri küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 332186 Nuia 35/15kV aj. 35 kV ja 15 kV JS | EP-0025756 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kõvaküla küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 4-korteriga elamu | 352299 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tartu mnt 28 Karksi-Nuia v-linn, Karksi vald Viljandimaa | arvel |
| 5022414 Allaste 15/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0049467 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6445271 E587187 Allaste küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 5022418 Saksaveski 15/0,4kV aj ja 0,4kV fiider | EP-0025257 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Polli küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 5022419 Õuna 15/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0060485 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6443712 E590470 Polli küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 5022420 Polli I 15/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0069630 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6443904 E591122 Polli küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 5022421 Ploomi 15/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0070239 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6443666 E591197 Polli küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 5022423 Õunahoidla 15/0,4kV aj ja 0,4kV fiidrid | EP-0025247 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Polli küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 5028111 Linnufarmi 15/0,4kV aj ja 0,4kV fiidrid | EP-0028393 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Karksi küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 5028112 Kana 15/0,4kV AJ ja 0,4kV fiider | EP-0036154 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Karksi küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 5028113 Vainu 15/0,4kV AJ ja 0,4kV fiider | EP-0034743 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Karksi küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 5028115 Morna 15/0,4kV aj ja 0,4kV fiidrid | EP-0025250 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Morna küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 5028116 Mornase 15/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0061013 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6447910 E593254 Morna küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 5028117 Taru 15/0,4kV AJ ja 0,4kV fiider | EP-0050422 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6449337 E593506 Morna küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 5028118 Rängle 15kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0039049 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Morna küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 5028124 Muri II 15/0,4kV AJ ja 0,4kV fiidrid | EP-0049513 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | N6451843 E595158 Muri küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
| 5028136 Pärnaõie 15/0,4 kV AJ ja 0,4 kV võrk | EP-0054997 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Hirmuküla Hirmuküla küla, Karksi vald Viljandi maakond | arvel |
Veel 213 paigaldist ei ole siin näidatud.