elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis — Viljandi maakond
7 295 paigaldist selles maakonnas, 44 omavalitsuses.
7 295paigaldist
7 195arvel
99arhiveeritud
0passiivne
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Kirjeldus | Seis |
|---|---|---|---|---|---|
| "Maiste" AJ F-6 pinge parandamine | EP-0003044 | Pärsti vald | Matapera küla, Pärsti vald Viljandimaa | — | arvel |
| "Teeilmajaama" liitumine elektrivõrguga | EP-0136175 | Viljandi vald | Viljandi maakond, Viljandi vald, Vana-Võidu küla, Tiidu | — | arvel |
| "Teravilja" 6/0,4 kV alajaam ja liitumiskaabelliin | EP-0058342 | — | Tähe 13a Viljandi | — | arvel |
| "UKU" kaubanduskeskuse osaline elektripaigaldis | EP-0017290 | Viljandi linn | Viljandi maakond, Viljandi linn, Tallinna tn 41 | Alates liitumispunktist jaotuskeskused PJK0 koos väljuvate fiidritega, | arvel |
| ( NO ) nuumaosakond, Põrsatootmisosakond PTO 1 | EP-0148222 | Viljandi vald | Viljandi maakond, Viljandi vald, Mäeltküla, Ekseko | — | arvel |
| (keskuse) puurkaevpumpla elektripaigaldis | EP-0019691 | Suure-Jaani vald | Vastemõisa küla, Suure-Jaani vald Viljandi maakond | — | arvel |
| 0,4kV kaabelliin | EP-0162479 | Viljandi vald | Viljandi maakond, Viljandi vald, Kuudeküla, Siimu | — | arvel |
| 0,4kV kaabelliin ja liitumiskilp | EP-0175392 | Viljandi vald | Viljandi maakond, Viljandi vald, Jämejala küla, Kase tee 20 | — | arvel |
| 0,4kV toitekaablid uuest alajaamast Ugala, Vaksali 7, Viljandi | TT113442 | — | Vaksali 7 Viljandi | — | arvel |
| 0,4kV õhuliini asendamine maakaabliga. | EP-0098031 | Viljandi vald | Viljandi maakond, Viljandi vald, Taari küla, Kirsi | — | arvel |
| 00230700-6_Kopraoja, Suislepa küla Viljandi vald (PV 40kW) | EP-0133979 | Viljandi vald | Viljandi maakond, Viljandi vald, Suislepa küla, Lohu | — | arvel |
| 00308195-O Kangilaski talu Peetrimõisa küla Viljandi mk päikeseelektrijaam 27kW | EP-0130767 | Viljandi vald | Viljandi maakond, Viljandi vald, Peetrimõisa küla, Kangilaski | — | arvel |
| 00353026-C_Vilja Põlde küla Mulgi vald Viljandi mk (PV 30kW) | EP-0134016 | Mulgi vald | Viljandi maakond, Mulgi vald, Põlde küla, Vilja | — | arvel |
| 00367116-H Elamu Pärnu mnt 3, Abja-Paluoja | EP-0123082 | Mulgi vald | Viljandi maakond, Mulgi vald, Abja-Paluoja linn, Pärnu mnt 3 | — | arvel |
| 00699404-T Looga tn 8 korterelamu, Viljandi | EP-0136137 | Viljandi linn | Viljandi maakond, Viljandi linn, Looga tn 8 | — | arvel |
| 10 korteriga elamu | TT97866 | Viljandi linn | Viljandi maakond, Viljandi linn, C. R. Jakobsoni tn 26 | — | arvel |
| 102438056 Ulli 15/0,4 kV AJ koos 0,4 kV õhu-ja kaabelliiniga | EP-0022917 | Viiratsi vald | Viiratsi alevik, Viiratsi vald Viljandi maakond | Ehitatud 2005 | arvel |
| 103563630 Reklaami 6/04kV alajaam koos 04kV võrguga | EP-0108372 | Viljandi linn | Viljandi maakond, Viljandi linn, Leola tn 63 | — | arvel |
| 104003LK paigaldis | 11/526-10 | Viljandi linn | Viljandi maakond, Viljandi linn, Pihlaka tn 19 | — | arvel |
| 104642LK | 11/567-10 | Viljandi linn | Viljandi maakond, Viljandi linn, Kolde tänav | — | arvel |
| 104643LK | 11/569-10 | — | Lina tn. Viljandi | — | arvel |
| 104644LK | EP-0000115 | Kolga-Jaani vald | Liivasaare talu Taganurga küla, Kolga-Jaani vald Viljandimaa | — | arvel |
| 104645LK | 11/582-10 | Abja vald | Veskimäe küla, Abja vald Viljandimaa | — | arvel |
| 104713LK | 11/591-10 | Suure-Jaani vald | Munsi küla, Suure-Jaani vald Viljandimaa | — | arvel |
| 105192LK | EP-0000088 | Tarvastu vald | Sooviku küla, Tarvastu vald Viljandimaa | — | arvel |
| 105335LK | EP-0000087 | Pärsti vald | Tohvri talu Tohvri küla, Pärsti vald Viljandimaa | — | arvel |
| 105387LK | EP-0000598 | Tarvastu vald | Pahuvere küla, Tarvastu vald Viljandimaa | — | arvel |
| 105388LK | EP-0000725 | Tarvastu vald | Väluste küla, Tarvastu vald Viljandimaa | — | arvel |
| 105565LK | EP-0000258 | Viiratsi vald | Kuldsepa talu Vanavälja küla, Viiratsi vald Viljandimaa | — | arvel |
| 105840053 Maasikamäe 15/0,4 kV AJ, 0,4 kV võrguga | EP-0010067 | Kolga-Jaani vald | Eesnurga küla, Kolga-Jaani vald Viljandimaa | — | arvel |
| 105840092 Valviku 15/0,4 kV AJ, 0,4 kV fiidrid | EP-0001227 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Tällevere küla, Tamme | — | arvel |
| 106578LK | EP-0000956 | Kõo vald | Mihkli-Jaagu talu Koksvere küla, Kõo vald Viljandimaa | — | arvel |
| 106579LK | EP-0001096 | Viljandi linn | Viljandi maakond, Viljandi linn, Lina tn 36 | — | arvel |
| 106580LK | EP-0000977 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Võhma linn, Pargi tn 10 | — | arvel |
| 106581LK | EP-0001518 | — | Tartu 75 Viljandi | — | arvel |
| 106607LK | EP-0001520 | Tarvastu vald | Jaska talu Pahuvere küla, Tarvastu vald Viljandimaa | — | arvel |
| 106762LK | EP-0001097 | Halliste vald | Tiigi talu Rimmu küla, Halliste vald Viljandimaa | — | arvel |
| 106991LK | EP-0001578 | Karksi vald | Uus tn. Polli küla, Karksi vald Viljandimaa | — | arvel |
| 106996LK | EP-0001824 | Abja vald | Lopalauri talu Atika küla, Abja vald Viljandimaa | — | arvel |
| 107304LK | EP-0001576 | Pärsti vald | Päri küla, Pärsti vald Viljandimaa | — | arvel |
Veel 7 255 paigaldist ei ole siin näidatud.
Omavalitsused
- Viljandi vald 1 896
- Viljandi linn 1 349
- Mulgi vald 1 093
- Põhja-Sakala vald 910
- Suure-Jaani vald 358
- Tarvastu vald 227
- Karksi vald 213
- Viiratsi vald 139
- Pärsti vald 138
- Abja vald 120
- Kolga-Jaani vald 92
- Halliste vald 87
- Kõo vald 78
- Saarepeedi vald 72
- Paistu vald 63
- Kõpu vald 45
- Tööstuse tn 2 Karksi-Nuia linn 2
- Ettevõtluse 4 Karksi-Nuia v-linn 2
- Lembitu pst. 42 Suure-Jaani v-linn 2
- Võidu tn 1 Karksi-Nuia linn 1