surveseadmed » ohtlike vedelike anum » veoanum — Tartu maakond
87 paigaldist selles maakonnas, 5 omavalitsuses.
87paigaldist
44arvel
19arhiveeritud
24passiivne
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Kirjeldus | Seis |
|---|---|---|---|---|---|
| 044 SRS veoanum reg.nr.:04-0511-2 | 04-0511-2 | Tartu vald | Tartu maakond, Tartu vald, Kõrveküla alevik, Pärna tn 23 | Uus VIN kood: YV2AG20C8EA755935 044 SRW paak ---> 044 SRS alusraami | arvel |
| 061 TLH veoanum reg.nr.:04-0255-2 | 04-0255-2 | Tartu vald | Tartu maakond, Tartu vald, Kärkna küla | VIN: YS2R6X20002107469 | arvel |
| 390 LJB veoanum reg.nr.:04-0658-1 | 04-0658-1 | Tartu vald | Tartu maakond, Tartu vald, Kõrveküla alevik, Pärna tn 23 | Paigaldis aktiveeritud seoses teadlikult topeltkande teostamisega ja o | arvel |
| 393 YKJ | 04-0056 | Tartu vald | Tartu maakond, Tartu vald, Kõrveküla alevik, Pärna tn 23 | — | arvel |
| 457 GXT | 04-0219 | Tartu vald | Tartu maakond, Tartu vald, Kärkna küla, Terminali pumpla | — | arvel |
| 621 YPU | 04-0257 | Tartu vald | Tartu maakond, Tartu vald, Kärkna küla | — | arvel |
| 640 MKI veoanum reg.nr.:04-0532-2 | 04-0532-2 | Tartu vald | Tartu maakond, Tartu vald, Kõrveküla alevik, Pärna tn 23 | VIN kood- YS2R6X20001226019 | arvel |
| 769 YKX Veoanum reg nr 04-0102 | 04-0102 | Tartu linn | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Võru tn 79 | — | arvel |
| 908GV reg.nr.:04-0669-1 | 04-0669-1 | Tartu vald | Tartu maakond, Tartu vald, Kärkna küla, Tartu terminal | — | arvel |
| Ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0099-2 | 04-0099-2 | Tartu linn | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ülikooli tn 1 | — | arvel |
| Ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0250-2 | 04-0250-2 | Tartu linn | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, A. H. Tammsaare tn 4-50 | — | arhiveeritud |
| Ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0285-2 | 04-0285-2 | Ülenurme vald | Tõrvandi alevik, Ülenurme vald, Tartumaa Tõrvandi alevik, Ülenurme vald Tartu maakond | — | passiivne |
| Ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0359-2 | 04-0359-2 | — | Teguri tn 55 Tartu | Kasutuselt kõrvaldatud | passiivne |
| Ohtliku vedeliku veoanum 031 TMD | 04-0504-2 | Tartu vald | Tartu maakond, Tartu vald, Kärkna küla, Tartu terminal | Paak tõstetud uuele alusraamile Eurotank OY poolt. Vana reg nr 412 TEU | arvel |
| Ohtliku vedeliku veoanum reg nr 008YNB | 04-0186 | Tartu linn | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tempera tn 2 | Veetavad ained: bituumen, põlevkiviõli, Paagikood L4BH | arvel |
| Ohtliku vedeliku veoanum reg nr 098 YLH | 04-0178 | Tartu linn | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tempera tn 2 | Veetavad ained: bituumen, põlevkiviõli | arvel |
| Põllumeeste Ühistu Kevili paakhaagis 467YJK | 04-0059 | Tartu linn | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Teguri tn 37b | — | arvel |
| Vedelgaasiveoanum | 04-0194 | Tartu linn | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Võru tn 254 | Paigaldis arhiveeritud seoses paigaldise vastavusse viimisega kehtivat | arhiveeritud |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0020-1 | 04-0020-1 | Tartu vald | Vahi küla, Tartu vald Tartumaa | Transpordiameti registrist kustutatud sõiduk | passiivne |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0069-2 | 04-0069-2 | Tartu vald | Tartu maakond, Tartu vald, Kõrveküla alevik, Pärna tn 24 | — | arhiveeritud |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0098-2 | 04-0098-2 | — | Lemmatsi küla, Ülenurme vald, Tartumaa Tartu | Transpordiameti registrist kustutatud sõiduk | passiivne |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0100-2 | 04-0100-2 | — | Nisu 33-1 Tartu Tartu | Transpordiameti registris peatatud kandega 2007. aastast | passiivne |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0124-1 | 04-0124-1 | — | Sepa 17C Tartu | — | arvel |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0261-4 | 04-0261-4 | — | Sepa 17c Tartu | Transpordiameti registrist kustutatud sõiduk | passiivne |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0286-2 | 04-0286-2 | Ülenurme vald | Tõrvandi alevik, Ülenurme vald, Tartumaa Tõrvandi alevik, Ülenurme vald Tartumaa | — | arvel |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0376-1 | 04-0376-1 | — | Betooni 9 Tartu | — | arvel |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0415-2 | 04-0415-2 | — | Tähe 116 Tartu | — | arvel |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0450-2 | 04-0450-2 | — | Lemmatsi küla, Ülenurme vald, Tartumaa Tartu | — | arvel |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0492-2 | 04-0492-2 | Tartu linn | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Rahu tn 7a-12 | Autot kasutatakse muude mitteohtike vedelike veoks. Teavitus passiivse | passiivne |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0513-2 | 04-0513-2 | — | Tartu mnt.31 a Elva | Transpordiameti registrist kustutatud sõiduk | passiivne |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0539-1 | 04-0539-1 | Tartu linn | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Narva mnt 9 | ARHIVEERITUD Kiri Aivo Kukk poolt 8.03.2018 | arhiveeritud |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:04-0553-1 | 04-0553-1 | Tartu linn | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tähe tn 118 | Paak oli varasemalt auto 845 AXD raamil. Al. 2008.a. paigaldatud veoau | arvel |
| ohtlike vedelike veoanum | 04-0027 | Tartu linn | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Lehola tn 1 | Sõiduk on registrist kustutatud | arhiveeritud |
| ol.olev ajalooga veoanum - 04-0658-1 | 04-0199 | Tartu vald | Tartu maakond, Tartu vald, Kõrveküla alevik | ADR-nõuete kohaselt kui ei ole tõendatud eelmisi auditeid, on ekspert | arhiveeritud |
| paakpoolhaagis 499 YJS | 04-0049 | Tartu linn | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 79 | — | arvel |
| reg.nr.:04-0095-2 | 04-0095-2 | — | Saadjärve küla, Tartu valdTartumaa | — | arvel |
| transportitav surveanum reg.nr.: 04-0516-2 | 04-0516-2 | Kambja vald | Reola Kambja vald Tartu maakond | Mark - Kroll GTSA48; VIN kood - T148658B; Töörõhk - 25,0 bar; Piirrõhk | arvel |
| veoanum 688 GK | 04-0526-2 | Tartu vald | Tartu maakond, Tartu vald, Kõrveküla alevik, Pärna tn 23 | VIN-kood- YF000000V4023169 | arvel |
| veoanum 755 YPW | 04-0065-2 | Tartu vald | Tartu maakond, Tartu vald, Kärkna küla, Terminali pumpla | Vin kood- YF90333MSW8046002 19.02.2026 reg nr kannete muutmine - vana | arvel |
| veoanum reg.nr.: 04-0474-2 | 04-0474-2 | Tartu vald | Tartu maakond, Tartu vald, Kõrveküla alevik, Pärna tn 23 | VIN kood: YV2JFYOC19A682055 | arvel |
Veel 47 paigaldist ei ole siin näidatud.