Kareda vald
64 paigaldist 4 liigist.
64paigaldist
59arvel
3arhiveeritud
2passiivne
| Liik | Paigaldisi |
|---|---|
| elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | 56 |
| elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | 5 |
| surveseadmed » katel | 2 |
| masinad » registreeritavad » kraana » liikurnoolkraana | 1 |
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 148022 Sorteeri 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0045559 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ämbra küla Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 148023 Koka 10/0,4kV AJ | EP-0028037 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ämbra küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 148025 Vainu 10/0,4kV AJ | EP-0022375 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kareda küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 148613 Mölla 10/0,4kV AJ koos 0,4kV võrguga | EP-0022752 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Müüsleri küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 148614 Kaja 10/0,4kV AJ ja 1JK,2LK | EP-0028860 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Müüsleri küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 148615 Kalinini 10/0,4kV AJ koos 0,4kV võrguga | EP-0023620 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Müüsleri küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 148616 Müüsleri 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0047991 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Müüsleri küla Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 148623 Peetri 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0047009 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ämbra küla Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 148626 Hindreku 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0049022 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kareda küla Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 148628 Saame 10kV alajaam koos 0,4kV võrguga | EP-0064406 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Öötla küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 148629 10kV alajaam koos 0,4kV võrguga | EP-0065814 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Öötla küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 148630 Miku 10kV alajaam koos 0,4kV võrguga | EP-0067599 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Öötla küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 148632 Koidu 10kV alajaam koos 0,4kV võrguga | EP-0063773 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vodja küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 148633 Salbeni 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0047979 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ämbra küla Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 148644 Kahala-Risti 10kV alajaam koos 0,4kV võrguga | EP-0069313 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Köisi küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 1488446 Meelise 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0048001 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Müüsleri küla Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 148972 Allari 10/0,4kV AJ koos 0,4kV liiniga | EP-0028038 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ämbra küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 148990 Jätsa 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0072747 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ammuta küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 152176584 Sõstra 10/0,4kV AJ koos 0,4kV õhuliiniga | EP-0025350 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ammuta küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 167631961 Reinla 10kV alajaam koos 0,4kV võrguga | EP-0067660 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Öötla küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 197256550 Sandre 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0045536 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Müsleri küla Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 197504302 Kalamatsi 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0046595 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kareda küla Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 225486189 6728 10kV alajaam koos 0,4kV võrguga | EP-0064149 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Köisi küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 26676815 Maleva 10kV alajaam koos 0,4kV võrguga | EP-0065438 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Vodja küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 3. liigi elektripaigaldis reg.nr.:23002627/2 | 23002627/2 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Veski maja Esna küla, Kareda vald Järvamaa | arvel |
| 55162977 Tähetorni 10/0,4kv AJ ja 0,4kV liin | EP-0023748 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Öötla küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| 8 korteriga elamu üldosa | 230165001 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Väla 5 Peetri alevik, Kareda vald Järvamaa | arvel |
| 83009814 Straussi 10/0,4kV AJ ja 0,4kV liin | EP-0023751 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kareda küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| Baltur | — | surveseadmed » katel | Ämbra Peetri alevik, Kareda vald Järvamaa | arhiveeritud |
| Eramu elektripaigaldis | EP-0053290 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Ränga mü Peetri alevik, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| Erivajadustega lauda elektripaigaldis; Ämbra küla, Kareda vald, Järvamaa | EP-0009905 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ämbra küla, Kareda vald Järvamaa | arvel |
| Esna 35/10kV AJ 10kV kaabelväljaviigud, masti lahklülitid (va Kodasema), kaablivoolutrafod | EP-0069558 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pikk tn 24 Esna küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| Esna 35/6 kV alajaama trafode T1T ja T2T vannvundamendid | EP-0017078 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pikk tn 5 Esna küla, Kareda vald Järvamaa | arvel |
| Esna Seltsing hoone kaitse nimivoolu suurendamine | EP-0046724 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pikk tn.11 Esna küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| Esna-Mõisa AJ Elamute F rikete vähendamine | EP-0033533 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Esna küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| Hindreku F3 rikete vähendamine | EP-0033896 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kareda küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| Jenni 10/0,4kV AJ koos 0,4kV võrguga | EP-0025755 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Esna küla, Kareda vald Järva maakond | arvel |
| Kalamatsi kinnistu elektrivarustus. | T-NT79 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kareda küla, Kareda vald Järvamaa | arvel |
| Kareda masti 10/0,4 50 kVA HEKA ja liinid | LT107736 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kareda küla, Kareda vald Järvamaa | arvel |
| Kareda vallamaja siseelektripaigaldis | EP-0022113 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Peetri alevik, Kareda vald Järva maakond | arvel |
Veel 24 paigaldist ei ole siin näidatud.