registreeritav kütuse mahuti
Registris on 79 selle liigi paigaldist, 13 maakonnas.
79paigaldist
62arvel
4arhiveeritud
13passiivne
| Maakond | Paigaldisi |
|---|---|
| Harju | 20 |
| Tartu | 18 |
| Järva | 7 |
| Viljandi | 6 |
| Põlva | 5 |
| Võru | 5 |
| Jõgeva | 4 |
| Pärnu | 4 |
| Ida-Viru | 3 |
| Lääne-Viru | 2 |
| Rapla | 2 |
| Valga | 2 |
| Lääne | 1 |
| Nimetus | Number | Maakond | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 02-309/3 (AL ja T Trans G.) | VKS-0040 | Harju | Harju maakond, Rae vald, Lagedi alevik, Tehase tee 1 | arvel |
| Anum | VKS-0077 | Harju | Harju maakond, Maardu linn, Kroodi tn 4 | passiivne |
| Anum | VKS-0078 | Harju | Harju maakond, Maardu linn, Kroodi tn 4 | passiivne |
| Anum | VKS-0079 | Harju | Harju maakond, Maardu linn, Kroodi tn 4 | passiivne |
| Anum | VKS-0080 | Harju | Harju maakond, Maardu linn, Kroodi tn 4 | passiivne |
| Anum | VKS-0081 | Harju | Harju maakond, Maardu linn, Kroodi tn 4 | passiivne |
| Anum | VKS-0082 | Harju | Harju maakond, Maardu linn, Kroodi tn 4 | passiivne |
| Kütuse mahuti | VKS-0009 | Harju | Harju maakond, Saue vald, Alliku küla, Kurvi tee 410 | arvel |
| Maa-alune mahuti Cosmica 30 m3 | VKS-0085 | Harju | Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Kungla tn 4 | passiivne |
| Mahuti LB1 | VKS-0060 | Harju | Harju maakond, Viimsi vald, Muuga küla, Õli tn 5 | arvel |
| Mahuti LB2 | VKS-0061 | Harju | Harju maakond, Viimsi vald, Muuga küla, Õli tn 5 | arvel |
| Mahuti nr 1404 | VKS-0058 | Harju | Harju maakond, Viimsi vald, Muuga küla, Õli tn 5 | arvel |
| Mahuti nr 1405 | VKS-0059 | Harju | Harju maakond, Viimsi vald, Muuga küla, Õli tn 5 | arvel |
| Mahuti nr 2403 | VKS-0057 | Harju | Harju maakond, Viimsi vald, Muuga küla, Õli tn 5 | arvel |
| SD 0007.10.01 (Aegviidu Puit) | VKS-0047 | Harju | Harju maakond, Anija vald, Aegviidu alev, Niinsoni tee 2 | arvel |
| diislikütuse mahuti | VKS-0010 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 94 | arvel |
| kütusemahuti, seerianumber 11106 | VKS-0056 | Harju | Harju maakond, Viimsi vald, Muuga küla, Koorma tn 7c | arvel |
| maapealne topeltkestaline vedelkütuse mahuti nr 1084 | VKS-0026 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tõnismägi 7 | arvel |
| ohtlike vedelike anum reg.nr.:03-0910-106 | VKS-0076 | Harju | Harju maakond, Maardu linn, Kroodi tn 2a | arhiveeritud |
| veoanum reg.nr.:04-0492-1 | VKS-0087 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa | passiivne |
| 252 (Vikingmodum) Müüdud | VKS-0050 | Ida-Viru | Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Pagari küla, Vana tee 2 | arvel |
| SD 0015.00.02 Laos | VKS-0053 | Ida-Viru | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Pärna tn 1b | passiivne |
| SLAVIL OIL OÜ | VKS-0003 | Ida-Viru | Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Tallinna mnt 3 | arvel |
| 2003005 (Combimill Reopalu) | VKS-0043 | Järva | Järva maakond, Türi vald, Reopalu küla, Saeveski | arvel |
| 2003007 (Aru Metsagrupp) | VKS-0045 | Järva | Järva maakond, Paide linn, Roosna-Alliku alevik, Metsa tee 7 | arvel |
| Mahuti nr. 1 (Bensiin) | VKS-0033 | Järva | Järva maakond, Paide linn, Sargvere küla, Kütusehoidla | arvel |
| Mahuti nr. 2 (eridiisel) | VKS-0034 | Järva | Järva maakond, Paide linn, Sargvere küla, Kütusehoidla | arvel |
| Mahuti nr. 3 (DK) | VKS-0035 | Järva | Järva maakond, Paide linn, Sargvere küla, Kütusehoidla | arvel |
| Põlevkiviõli mahuti | VKS-0029 | Järva | Järva maakond, Järva vald, Jalalõpe küla, Kuivati | arvel |
| diislimahuti | VKS-0013 | Järva | Järva maakond, Järva vald, Jalgsema küla, Naftabaasi | arvel |
| 1 - 10 000 lt | VKS-0011 | Jõgeva | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla, Farmi | arvel |
| 2 - 25 000 | VKS-0012 | Jõgeva | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla, Farmi | arvel |
| 2003008 (Westwood) | VKS-0054 | Jõgeva | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Kaalumaja tn 8 | arvel |
| diislimahuti | VKS-0004 | Jõgeva | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Saduküla, Härja tee 1 | arvel |
| Diiselkütuse mahuti mis paikneb katastriüksusel 52001 : 002 : 0038 | VKS-0030 | Lääne | Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Väike-Nõmmküla / Persåker, Turbavälja | arvel |
| 251 (Tamsalu) | VKS-0049 | Lääne-Viru | Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tamsalu linn, Vasara tn 10 | arvel |
| Kahekordse seinaga diiselkütuse väiketankla DS 20 | VKS-0002 | Lääne-Viru | Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Avispea küla, 17191 Väike-Maarja - Simuna tee | arvel |
| Kütusemahuti | VKS-0008 | Pärnu | Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Allikõnnu küla, Tehnobaasi | arvel |
| Vedelkütuse mahuti | VKS-0031 | Pärnu | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 5 | arvel |
| Vedelkütuse mahuti | VKS-0032 | Pärnu | Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 5 | arvel |
Veel 39 paigaldist ei ole siin näidatud.
Korralise auditi sagedus liigiti: auditi kohustus.