masinad » registreeritavad » atraktsioon — Harju maakond
85 paigaldist selles maakonnas, 4 omavalitsuses.
85paigaldist
46arvel
36arhiveeritud
3passiivne
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Kirjeldus | Seis |
|---|---|---|---|---|---|
| "Veterok" | 20-3359 | Kiili vald | Harju maakond, Kiili vald, Luige alevik, Mooni tn 39 | — | arvel |
| 1001 Nahts (Tusen och 1 Natt / ride typr nimesildi alusel ALI BABA) | 20-0016-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mustakivi tee 17 | "Tusen och 1 Natt" / ride typr nimesildi alusel ALI BABA | arhiveeritud |
| BOOSTER | 20-3756 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 104a | — | arvel |
| BOOSTER | 20-3771 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 104a | — | arvel |
| Baby Flug | 20-0043-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Tähesaju tee 33 | Baby Flug | arhiveeritud |
| Balloon Wheel 8 | 20-3428 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, L. Koidula tn 21 | Järelevaatajana fikseeritud omaniku esindaja, pädevus on tõendamata | arvel |
| Big Wheel | 20-0035-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Logi tn 3 | Big Wheel | arhiveeritud |
| Bobova Draha (Tornado) | 20-0034-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mustakivi tee 17 | Nimi "Tornado", Tsehhis väljastatud reg.nr. mis on tunnusnum | arhiveeritud |
| Bobova draha | 20-3755 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 104a | — | arvel |
| Bobova draha | 20-3770 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 95 // Pirita tee 16 | — | arvel |
| Booster reg. nr 20-0006 | 20-0006 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mustakivi tee 13 | Haagise vin kood VFNTX34CF23EX0133. Viimane katsetus viidud läbi 1...4 | arvel |
| Break Dance | 20-3426 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 104a | — | arvel |
| Break Dance - sk.A p.i | 20-3795 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 95 // Pirita tee 16 | — | arvel |
| Car Wash Convoy | 20-0018-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mustakivi tee 17 | "Car Wash Convoy" | arhiveeritud |
| Cup and Saucer Ride | 20-0015-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mustakivi tee 17 | "Cup and Saucer Ride" | arhiveeritud |
| DOUBLE MINE TRAIN COASTER | 20-3407 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, L. Koidula tn 21 | Järelevaatajana fikseeritud omaniku esindaja, pädevus on tõendamata | arvel |
| DOUBLE MINE TRAIN COASTER | 20-3767 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, L. Koidula tn 21 | Järelevaatajana fikseeritud omaniku esindaja, pädevus on tõendamata | arvel |
| Desert Show | 20-0039-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Varraku tn 14 | Desert Show, VIN ZA9SBFBTC02D35015 | arvel |
| Destroyer | 20-0045-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Logi tn 3 | Destroyer | arhiveeritud |
| Dinner in the Sky | 20-0020-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roseni tn 13 | Dinner in Sky | arhiveeritud |
| Dinner in the Sky, DITS-037 | 20-3768 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Laeva tn 7 | Attraktsioonina toimib kraana Manitowoc Crane Group kraana GMK5130-2 n | arvel |
| Dinner in the Sky, DITS-041 | 20-0057-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Laeva tn 7 | Attraktsioonina toimib kraana LTM1130-5.1 ja laud DITS-041, omaniku/va | arvel |
| Dragon | 20-0052-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Logi tn 3 | Dragon | arhiveeritud |
| Dragon Board II | 20-0006-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mustakivi tee 17 | "Dragon Board II" | arhiveeritud |
| EXTREME XXL | 20-2391 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 106 | Tsehhi haagise nr 3Z6 3313. Kasutusele eelnev kontroll teostatud 26.07 | arvel |
| EXTREME XXL | 20-3402 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 104a | — | arvel |
| EXTREME XXL | 20-3772 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 95 // Pirita tee 16 | — | arvel |
| Extreme | 20-0044-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pirita tee 18 | Extreme | arhiveeritud |
| Extreme | 20-0063-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 95 // Pirita tee 16 | Katsetatud tehases 4500kg, arvestuslik kasutusaeg 32 aastat/100mil.tsü | arhiveeritud |
| Extreme | 20-3370 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mustakivi tee 13 | Viimane katsetus 1..4.04.2025 Läti tehnilise kontrolli teostaja poolt | arvel |
| FIREBALL | 20-3401 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pirita tee 18 | Kasutusele eelnev kontroll teostatud 14.08.2020, TÜV Nederland QA BV N | arhiveeritud |
| Flipper | 20-0054-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Logi tn 3 | Flipper | arhiveeritud |
| Formula | 20-3355 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 106 | "Ameerika mäed" Kasutusele eelnev kontroll teostatud 5.04.20 | arvel |
| Fraktetog 2 | 20-0014-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mustakivi tee 17 | "Fraktetog 2" | arhiveeritud |
| Fredi | 20-0036-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Väike Rannavärav 6 | Kinderkarussell Fredi | arhiveeritud |
| GRAVITRON | 20-3392 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pirita tee 18 | Haagise hollandi number WR-80-50 | arhiveeritud |
| Galactica | 20-0037-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Väike Rannavärav 6 | Galactica | arhiveeritud |
| HALI-GALI | 20-3757 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 106 | Hammasvöö ja tugilaager vahetatud 2024. | arvel |
| Hi Fluer | 20-0058-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Uus-Sadama tn 21 // 23 // 25 | — | arhiveeritud |
| Huss | 20-0019-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mustakivi tee 17 | — | arhiveeritud |
Veel 45 paigaldist ei ole siin näidatud.
Omavalitsused
- Tallinn 78
- Saku vald 3
- Kiili vald 2
- Anija vald 1