surveseadmed » torustik — Harju maakond
80 paigaldist selles maakonnas, 10 omavalitsuses.
80paigaldist
53arvel
17arhiveeritud
10passiivne
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Kirjeldus | Seis |
|---|---|---|---|---|---|
| Estover OÜ ammoniaagi torustik | 07-0088 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paneeli tn 2a/1 | — | arvel |
| Kehra paberivabrik, peaaurutorustik | 07-0039 | Anija vald | Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Anija mnt 10 | — | arvel |
| Kehra paberivabrik, toiteveetorustik | 07-0038 | Anija vald | Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Anija mnt 10 | — | arvel |
| Muuga torustik reg.nr.:09-0020-1 | 09-0020-1 | Viimsi vald | Harju maakond, Viimsi vald, Muuga küla, Lasti tee 18 | — | arvel |
| Olerex Terminal torustik nr.155 | 07-0094 | Viimsi vald | Harju maakond, Viimsi vald, Muuga küla, Õli tn 7 | — | arvel |
| Olerx Terminal torustik nr.122 | 07-0093 | Viimsi vald | Harju maakond, Viimsi vald, Muuga küla, Õli tn 7 | — | arvel |
| Saku Õlletehase registreeritav aurutoru | 07-0096 | Saku vald | Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Tallinna mnt 2 | — | arvel |
| Sanitex torustik | 07-0001 | Rae vald | Harju maakond, Rae vald, Rae küla, Graniidi tee 1 | — | arvel |
| Torustik reg. nr. 09-0053-1 | 09-0053-1 | Rae vald | Harju maakond, Rae vald, Kurna küla, Õlleköögi tee 24 | — | arvel |
| Torustik reg.nr.:07-0008-1 | 07-0008-1 | — | Peterburi tee 105 Maardu | Konserveeritud, märts 2014 | arhiveeritud |
| Torustik reg.nr.:07-0009-1 | 07-0009-1 | — | Peterburi tee 105 Maardu | Konserveeritud, märts 2014 | arhiveeritud |
| Torustik reg.nr.:09-0001-1 | 09-0001-1 | Viimsi vald | Harju maakond, Viimsi vald, Miiduranna küla, Laeva tee 4 | Ohtlike vedelike üle 150 mm torustik | arvel |
| Torustik reg.nr.:09-0004-1 | 09-0004-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paljassaare tee 30 | — | arvel |
| Torustik reg.nr.:09-0005-1 | 09-0005-1 | — | Peterburi tee 105 Maardu | Raudteelaadimisestakaad telgedes 1 kuni 12 | arhiveeritud |
| Torustik reg.nr.:09-0006-1 | 09-0006-1 | — | Peterburi tee 105 Maardu | Raudteelaadimisestakaadist kuni monifoldinguni | arhiveeritud |
| Torustik reg.nr.:09-0007-1 | 09-0007-1 | — | Peterburi tee 105 Maardu | Monifoldingu ja pumbajaama torustik | arhiveeritud |
| Torustik reg.nr.:09-0008-1 | 09-0008-1 | — | Peterburi tee 105 Maardu | — | arhiveeritud |
| Torustik reg.nr.:09-0009-1 | 09-0009-1 | — | Peterburi tee 105 Maardu | Trendgate pumbajaamast kuni muuga sadama kail oleva sulgearmatuurini | arhiveeritud |
| Vesta Terminal Tallinn torustik 6.41 | 07-0087 | Viimsi vald | Harju maakond, Viimsi vald, Muuga küla, Õli tn 3 | — | arvel |
| Vinkli 6, toiteveetorustik | 07-0047 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Vinkli tn 6 | — | arvel |
| Vinkli 6, ülekuumendatud aurutorustik | 07-0048 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Vinkli tn 6 | — | arvel |
| test-paigaldis | 07-0082 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 10a | http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU213&user_id=at&bbox= | passiivne |
| torustik Lasti tee 20, Muuga sadam | 07-0022 | Viimsi vald | Harju maakond, Viimsi vald, Muuga küla, Lasti tee 20 | maht 506801 ltr | arvel |
| torustik Lasti tee 20, Muuga sadam | 07-0023 | Viimsi vald | Harju maakond, Viimsi vald, Muuga küla, Lasti tee 20 | maht 509423 | arvel |
| torustik Lasti tee 20, Muuga sadam | 07-0036 | Viimsi vald | Harju maakond, Viimsi vald, Muuga küla, Lasti tee 20 | maht 1851877 | arvel |
| torustik Vana-Narva mnt 27A, Maardu | 07-0031 | Maardu linn | Harju maakond, Maardu linn, Vana-Narva mnt 27a | maht 1287265 | arvel |
| torustik Vilja tn 2, Muuga sadam | 07-0026 | Viimsi vald | Harju maakond, Viimsi vald, Muuga küla, Vilja tn 2 | maht 428655 | arvel |
| torustik Vilja tn 7, Muuga sadam | 07-0030 | Maardu linn | Harju maakond, Maardu linn, Vilja tn 7 | maht 136230 | arvel |
| torustik reg.nr.: 07-0018-1 | 07-0018-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Tooma tn 14 // Väomurru tn 1 | — | arvel |
| torustik reg.nr.: 07-0019-1 | 07-0019-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Tooma tn 14 // Väomurru tn 1 | — | arvel |
| torustik reg.nr.: 09-0043-1 | 09-0043-1 | Saue vald | Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla | — | passiivne |
| torustik reg.nr.: 09-0044-1 | 09-0044-1 | Lääne-Harju vald | Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Jaama tn 17 | — | passiivne |
| torustik reg.nr.: 09-0045-1 | 09-0045-1 | Saku vald | Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Tallinna mnt 2 | — | arvel |
| torustik reg.nr.: 09-0046-1 | 09-0046-1 | Viimsi vald | Harju maakond, Viimsi vald, Muuga küla, Koorma tn 2 | — | arvel |
| torustik reg.nr.: 09-0047-1 | 09-0047-1 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Betooni tn 4 | — | arvel |
| torustik reg.nr.: 09-0048-1 | 09-0048-1 | Lääne-Harju vald | Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Rae tn 1a | — | arvel |
| torustik reg.nr.: 09-0049-1 | 09-0049-1 | Saue vald | Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Kungla tn 4 | — | arvel |
| torustik reg.nr.:07-0002-1 | 07-0002-1 | Anija vald | Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Anija mnt 10 | — | arvel |
| torustik reg.nr.:07-0005-1 | 07-0005-1 | Anija vald | Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Anija mnt 10 | — | arvel |
| torustik reg.nr.:07-0006-1 | 07-0006-1 | Anija vald | Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Anija mnt 10 | — | arvel |
Veel 40 paigaldist ei ole siin näidatud.