surveseadmed » ohtlike vedelike anum » paikne anum — Harju maakond
1 201 paigaldist selles maakonnas, 20 omavalitsuses.
1 201paigaldist
898arvel
124arhiveeritud
179passiivne
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Kirjeldus | Seis |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m³ põlevkiviõli mahuti nr.1 | — | Kose vald | Pikk tn 4b Kose vald Harjumaa | — | arvel |
| 50m³ põlevkiviõli mahuti nr.2 | — | — | Pikk tn alevik 4 Kose alevik, Kose valdHarjumaa | — | arvel |
| AS TTP Padriku katlamaja paikne anum SWE 25T/008 | 03-0437 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Padriku tee 8 | Mahuti ümberehitamise projekt SW Energia OÜ Projekti nr: 18052022-1 07 | arvel |
| AS Tariston Harku Põlevkiviõli mahuti. | 03-0232 | Saue vald | Harju maakond, Saue vald, Vatsla küla, Tammi tee 53 | Mahutit ei kasutata. | passiivne |
| AS Tariston Harku diiselkütuse mahuti. | 03-0233 | Saue vald | Harju maakond, Saue vald, Vatsla küla, Tammi tee 53 | — | arvel |
| AS Viimsi Vesi metanoolimahuti | 03-0060 | Jõelähtme vald | Harju maakond, Jõelähtme vald, Uusküla, Nuudi tee 48 | — | arvel |
| Aegviidu tankla paikne anum reg.nr.:03-1305-101 | 03-1306-101 | Anija vald | Harju maakond, Anija vald, Aegviidu alev, Kanarbiku tn 9 | — | arvel |
| Alusvanniga mahuti nr. 02-309/8 (Riab Transport) | 03-1311-302 | Saku vald | Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, Tänassilma tee 67 | — | arvel |
| Alusvanniga mahuti nr. RK2003002 (Riab Transport) | 03-1311-301 | Saku vald | Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla | Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, Tänassilma tee 67 - Riab Tr | arvel |
| Anum | 03-0195 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Betooni tn 7 // 7c | Kande parandamine - paigaldis 03-0195 koosneb kahest eraldi 10m3 anuma | arvel |
| Anum | 03-0355 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paldiski mnt 48a | Mahuti oli seotud Tallinna Linnatranspordi hanke teenindamisega. Hetke | passiivne |
| Anum | 03-0356 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paldiski mnt 48a | Mahuti oli seotud Tallinna Linnatranspordi hanke teenindamisega. Hetke | passiivne |
| Anum | 03-0357 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 2f | Ladustatud. | passiivne |
| Anum | 03-0358 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 2f | Ladustatud. | passiivne |
| Anum | 03-0581 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Betooni tn 7 // 7c | Kande parandamine - paigaldis koosneb kahest eraldi 10m3 anumast. Antu | arvel |
| Aruküla katlamaja paikne anum | 03-0276 | Raasiku vald | Harju maakond, Raasiku vald, Aruküla alevik, Sügise tn 2c | — | arvel |
| Aruküla tankla | 03-0458 | Raasiku vald | Harju maakond, Raasiku vald, Aruküla alevik, Tallinna mnt 42 | — | arvel |
| BLRT-s olnud paikne anum reg.nr.:03-1327-101 | 03-1327-101 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 103 | Neste on mahuti siirdanud pärast tegevuse lõpetamist selles asukohas v | passiivne |
| BSG mahuti nr.: 03-0044-104 | 03-0044-104 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Väike-Sõjamäe tn 12 | — | arvel |
| BSG mahuti nr.: 03-0044-105 | 03-0044-105 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Väike-Sõjamäe tn 12 | — | arvel |
| BSG mahuti nr.:03-0044-102 | 03-0044-102 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Väike-Sõjamäe tn 12 | — | arvel |
| BSG mahuti nr.:03-0045-101 | 03-0045-101 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Väike-Sõjamäe tn 12 | — | arvel |
| BSG mahuti:03-0044-101 | 03-0044-101 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Väike-Sõjamäe tn 12 | — | arvel |
| Baltic Ground Services EE OÜ lennukikütuse mahuti | 03-0143 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lennujaama tee 4 // 6 // 10 // Sepise tn 2 // 2a // 4 // Tartu mnt 101 // 103 // Valukoja tn 32 // Väike-Sõjamäe tn 1a // 2 // 12 // 12a // 18a // 22b | — | arhiveeritud |
| Baltic Oil Service mahuti 4.19 | 03-0340 | Lääne-Harju vald | Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Jaama tn 4 | Täpsem keskkond- diisilikütus, taimeõlid | arvel |
| Baltic Oil Service mahuti 4.20 | 03-0341 | Lääne-Harju vald | Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Jaama tn 4 | Täpsem keskkond- diisilikütus, taimeõlid | arvel |
| Baltic Oil Service mahuti 5.1 | 03-0547 | Lääne-Harju vald | Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Jaama tn 4 | Täpsem keskkond - taimeõlid | arvel |
| Baltic Oil Service mahuti 5.2 | 03-0548 | Lääne-Harju vald | Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Jaama tn 4 | Täpsem keskkond - taimeõlid | arvel |
| Baltic Oil Service mahuti 5.3 | 03-0549 | Lääne-Harju vald | Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Jaama tn 4 | Täpsem keskkond - taimeõlid | arvel |
| Baltic Oil Service mahuti 5.4 | 03-0550 | Lääne-Harju vald | Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Jaama tn 4 | Täpsem keskkond - taimeõlid | arvel |
| Baltic Oil Service mahuti 5.5 | 03-0551 | Lääne-Harju vald | Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Jaama tn 4 | Täpsem keekkond - taimeõlid | arvel |
| Baltic Oil Service mahuti 5.6 | 03-0552 | Lääne-Harju vald | Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Jaama tn 4 | Täpsem keskkond - taimeõlid | arvel |
| Baltic Oil Service paikne anum 4.21 | 03-0541 | Lääne-Harju vald | Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Jaama tn 4 | Täpsem keskkond - diisilikütus, taimeõlid | arvel |
| Betooni 24 tankla | 03-0407 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Betooni tn 24 | — | arvel |
| Circle K Eesti AS - Iru 03-1041-101 | 03-1041-101 | Jõelähtme vald | Harju maakond, Jõelähtme vald, Iru küla, Ämma tee 79 | — | arvel |
| Circle K Eesti AS - Iru 03-1041-102 | 03-1041-102 | Jõelähtme vald | Harju maakond, Jõelähtme vald, Iru küla, Ämma tee 79 | — | arvel |
| Circle K Eesti AS - Iru 03-1041-103 | 03-1041-103 | Jõelähtme vald | Harju maakond, Jõelähtme vald, Iru küla, Ämma tee 79 | — | arvel |
| Circle K Eesti AS - Kehra 03-1376-101 | 03-1376-101 | Anija vald | Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Keskuse tn 6 | — | arvel |
| Circle K Eesti AS - Lauluväljaku 03-0104 | 03-0104 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Narva mnt 138 | 50 (20+30) | arvel |
| Circle K Eesti AS - Lauluväljaku 03-0105 | 03-0105 | Tallinn | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Narva mnt 138 | 60 (15+15+30) | arvel |
Veel 1 161 paigaldist ei ole siin näidatud.
Omavalitsused
- Tallinn 441
- Maardu linn 163
- Viimsi vald 145
- Lääne-Harju vald 109
- Saue vald 47
- Harku vald 41
- Rae vald 41
- Jõelähtme vald 26
- Keila linn 22
- Saku vald 18
- Kuusalu vald 18
- Kose vald 16
- Anija vald 10
- Nissi vald 10
- Kiili vald 9
- Loksa linn 8
- Raasiku vald 6
- Padise vald 6
- Keila vald 2
- Vasalemma vald 1