Laeva vald
73 paigaldist 3 liigist.
73paigaldist
70arvel
3arhiveeritud
0passiivne
| Liik | Paigaldisi |
|---|---|
| elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | 65 |
| elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | 6 |
| elektripaigaldis » 1. liigi elektripaigaldis | 2 |
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 108542 Aruvälja 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0074045 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Laeva küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| 108583 Kärevere kooli 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0074347 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kärevere küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| 108612 Mätiko 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0054695 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Väänikvere küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| 108616 Ojari 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0064407 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kärevere küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| 108629 Väänikvere 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0069095 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Väänikvere küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| 108649 Söemurru 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0062619 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Laeva küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| 138269423 Mäemaa 15/0,4 kV Aj koos 0,4 kV võrguga | EP-0013632 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Väänikvere küla, Laeva vald Tartumaa | arvel |
| 1386084 Kristo 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0065533 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kärevere küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| 151169467 Metskonna 15/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0013634 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Valmaotsa küla, Laeva vald Tartumaa | arvel |
| 151169492 Suubi 15/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0016547 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Laeva küla, Laeva vald Tartumaa | arvel |
| 166795045 Nelli 15/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0021247 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Laeva küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| 166795057 Kuresoo 1/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0041290 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Laeva küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| 182426496 Olli 15 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0066733 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Laeva küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| 182428743 Laevaaia 15/0,4 kV AJ koos 0,4 kV liiniga (v.a. tarbija õhuliin) | EP-0038611 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Väänikvere küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| 197399268 Viljakuivati 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0039039 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Väänikvere küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| 197399889 Tapila 15/0,4 kV alajaam | EP-0045981 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Valmaotsa küla Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| 198406753 Livia 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0045087 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Laeva küla Laeva küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| 198660427 Riigimetsa 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0053061 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Valmaotsa küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| 198660444 Mesimaa 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0044916 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kärevere küla Kärevere küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| 199013187 Näkineiu 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0059852 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kärevere küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| 212796685 Petersoni 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0066724 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Laeva küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| 212796686 Hunniku 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0066718 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Laeva küla Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| 217175804 Vernikmäe 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0031037 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Väänikvere küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| 217651909 Sääri 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0031352 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Valmaotsa küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| 74767975 Sini 15/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0021246 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Siniküla küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| Aarandi ja Kuresoo alajaamad | 11/444-08 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Laeva küla, Laeva vald Tartumaa | arvel |
| Aiu Põllumajanduse OÜ | EP-0048910 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | küla Laeva küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| Ajutine ehitusaegne elektripaigaldis | ER10-439 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Ojala Valmaotsa küla, Laeva vald Tartumaa | arhiveeritud |
| Aruvälja alajaama F1 pingeprobleemi lahendus | 212-0-075 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Valmaotsa küla, Laeva vald Tartumaa | arvel |
| Arvo kinnistu liitumine elektrivõrguga | EP-0039658 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Laeva küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| As Tartu Tehnika hooned | EP-0041190 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Väänikvere küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| Elamu, Kase, Väänikvere, Laeva v, Tartumaa | EP-0074393 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kase Väänikvere küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| Eramu elektrivarustus | 1442489 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Kaspari kinnistu Laeva küla, Laeva vald Tartumaa | arvel |
| Kompressorite hoone elektripaigaldis | EP-0042135 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Valmaotsa küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| Kristo LP | 11/165-09 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kämara küla, Laeva vald Tartumaa | arvel |
| Kärevere Teemaja | EP-0040004 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | küla Kärevere küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| Kärevere tugijaam. | EP-0034270 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Koosa tee 2 Kämara küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| Külakeskuse elektripaigaldis | EP-0035410 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Väänikvere tee 8 Laeva küla, Laeva vald Tartu maakond | arhiveeritud |
| Ladu Käro kinnistu | EP-0047901 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Käro Laeva küla, Laeva vald Tartu maakond | arvel |
| Laeva Meierei sõidutee ja parkla välisvalgustus; Laeva, Laeva vald, Tartumaa | 329744007/1 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Laeva küla, Laeva vald Tartumaa | arvel |
Veel 33 paigaldist ei ole siin näidatud.