Paldiski linn
65 paigaldist 2 liigist.
65paigaldist
65arvel
0arhiveeritud
0passiivne
| Liik | Paigaldisi |
|---|---|
| elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | 60 |
| elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | 5 |
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 1078808 Palmeti 6/0,4 kV AJ | EP-0014277 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 1082463 Leetse 6/0,4 kV AJ | EP-0014275 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 1083415 Rudtee ülesõidu 6/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liin. | EP-0017040 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 1086052 Jane 6/0,4 kV AJ | EP-0017041 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 1087499 Tele 2 6/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liinid | EP-0032913 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 1103852 Karistuspataljoni 6/0,4 kV AJ | EP-0015166 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 1164085 Paldiski 110/35/6 PAJ koos 6 kV KPF-te 6/0,4 kV AJ-de ja 0,4 kV piirkonna võrguga. | EP-0004443 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 1164148 Paldiski 110/35/6-Põhjasadam I 6 kV F | EP-0010385 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 1164178 Paldiski 110/35/6-TKE II 6 kV F ja TKE mõõtepunkt | EP-0005611 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 1164184 Paldiski 110/35/6-TKE I 6 kV F | EP-0005612 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 1164198 Paldiski 110/35/6-Alexela I 6kV F | EP-0005442 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 1164234 Paldiski 110/35/6-Alara I 6 kv F | EP-0002094 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 1166058 Paldiski 110/35/6-Tsingi II 6 kV F | EP-0010388 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 1166130 Paldiski 110/35/6 - Alexela II 6kV F | EP-0005443 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 1166142 Paldiski-Alara II 6kV F | EP-0002095 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 1166240 Paldiski 110/35/6-Tsingi I 6 kV F | EP-0010387 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 199347905 Karikakar 6/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liinid | EP-0005609 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 21167952 Paiste 6/0,4 kV AJ | EP-0016248 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 3514402 Baumi 1070,4 kV AJ ja 0,4 kV liinid | EP-0036323 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 3514403 Annu 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liinid | EP-0035673 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 3514404 Raku 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liinid | EP-0036326 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 3611185 Paldiski-Rannavälja 6 kV F Soomepoiste tee 6/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liinid. | EP-0010920 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 3645828 TKE mõõtepunkt | EP-0005808 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 454342 Peapumpla 6/0,4 kV AJ va. MP JS | EP-0032909 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 455916 Puurkaev 52 6/0,4 kV AJ va. MP JS | EP-0032910 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 455919 Rok 6/0,4 kV AJ va. MP JS | EP-0032911 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 455920 Skaudi 6/0,4 kV AJ va. MPJS | EP-0032912 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 56880439 Tuulepargi 6/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liin | EP-0014259 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 57127732 Leetseranna 6/0,4 kV AJ ja 0,4 kV liin | EP-0014276 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| 83625111 Paldiski 110/35/6-Põhjasadam II 6 kV F | EP-0010386 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| ACI alajaam | EP-0014839 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| AJ Rogervik, F-suvila | 11/368-09 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| Karikakra AJ, AÜ Karikakar liitumisühendus | EP-0008333 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| Lagedi MÜ elektrivarustus | 12-11/024 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| Liitumine - krunt 65 AÜ Kummeli Paradiis | 11/116-09 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| Liitumisühendus 116568LK | EP-0011125 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| Liitumisühendus AÜ Naat , Krunt nr.9, 11576LK | EP-0009631 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| Liitumisühendus Kivi tn 16, 135509LK | EP-0042664 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| Liitumisühendus Kuuseheki tee 28, 135553LK | EP-0042665 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
| Liitumisühendus Pakri tn 7, 127887LK | EP-0027297 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Harju maakond, Paldiski linn | arvel |
Veel 25 paigaldist ei ole siin näidatud.