Kasepää vald
67 paigaldist 2 liigist.
67paigaldist
66arvel
1arhiveeritud
0passiivne
| Liik | Paigaldisi |
|---|---|
| elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | 53 |
| elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | 14 |
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 103853164 Joosti 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0046219 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Metsaküla küla Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| 109852 Poldri 15/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0001165 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tiheda küla, Kasepää vald Jõgevamaa | arvel |
| 109853 Marja 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0065615 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Metasaküla Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| 109917_Kalda 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0058865 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Raja küla, Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| 109922 Sassi 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0058909 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tiheda küla Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| 109927 Paasi 15/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0001166 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Omedu küla, Kasepää vald Jõgevamaa | arvel |
| 109944 Tommi 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0031427 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Metsaküla küla, Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| 122725219 Otsametsa 15/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0016548 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Omedu küla, Kasepää vald Jõgevamaa | arvel |
| 130389441 Kurevälja 15/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0016549 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Nõmme küla, Kasepää vald Jõgevamaa | arvel |
| 130389459 Rätsepi 15/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0013627 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Nõmme küla, Kasepää vald Jõgevamaa | arvel |
| 1608306 Peipsi 15/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0006078 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kasepää küla, Kasepää vald Jõgevamaa | arvel |
| 166502723 Procom 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0021997 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Metsaküla küla, Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| 166973728 Säina 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0047262 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tiheda Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| 167608613 Jäätmejaama 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0025069 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kükita küla, Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| 197132823 Hansti 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0040902 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kasepää küla, Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| 197394367 Vasila 15/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0034249 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Omedu küla, Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| Aaretemaa kinnistu LÜ | EP-0034693 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Omedu küla, Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| Abihoonete elektripaigaldis | EP-0074008 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kalda 2a Raja küla, Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| Astri AJ F2 | EP-0012412 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Nõmme küla, Kasepää vald Jõgevamaa | arvel |
| Astri kinnistu juurviljahoidla liitumine elektrivõrguga | EP-0017299 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Nõmme küla, Kasepää vald Jõgevamaa | arvel |
| Ehituspaiga elektrivarustus. | EP-0049741 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kase kinnistu Kaasiku küla, Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| Elamu | EP-0047848 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Sõpruse tn.53 Tiheda küla, Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| Eramu | 1427331 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Toome kinnistu Metsaküla küla, Kasepää vald Jõgevamaa | arvel |
| Eramu | EP-0046779 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Sõpruse tn. 98 Kasepää küla, Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| Eramu; Põllu 5, Tiheda, Kasepää vald, Jõgevamaa | EP-0003552 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Põllu tn 5 Tiheda küla, Kasepää vald Jõgevamaa | arvel |
| Hansti 15/0,4 kV mastalajam. | 1792M | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kasepää küla, Kasepää vald Jõgevamaa | arvel |
| Hosteli elektripaigaldis | EP-0028460 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kalda tn 73 Raja küla, Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| IL 1944 Mustvee-Kallaste fiidri rek. II etapp | EP-0058237 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kasepää küla, Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| Joosti 15/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | 103853164 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Metsaküla küla, Kasepää vald Jõgevamaa | arvel |
| Joosti AJ F-1 | EP-0022897 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Metsaküla küla, Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| Kalatööstuse PJK | EP-0027363 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kalda tn 2a Kasepää küla, Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| Kaldasilla AJ, Kaldasilla LP, 15 kV ja 0,4 kV maakaabelliinid, 1226MPHK, 116819LK, 134526LK | EP-0045874 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kaasiku küla Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| Kalmistu abihoone | EP-0064179 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Kükita küla Kükita küla, Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| Kasepää LP Mustvee-Kallaste 15 kV liini masti nr 209 MVL paigaldus | 10765896-24-25-2010-6 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kasepää LP Kasepää vald Jõgevamaa | arvel |
| Kastani 9 liitumisühendus | EP-0046713 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kastani 9 Tiheda küla, Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| Kikita Vanausuliste Palvemaja siseelektripaigaldis | EP-0009135 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Raja küla, Kasepää vald Jõgevamaa | arvel |
| Kurevälja AJ F3 | EP-0020858 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Nõmme küla, Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| Kükita AJ F2 | EP-0021903 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kükita küla, Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| Lepamaa kinnistu liitumine elektrivõrguga | EP-0041848 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Tiheda küla, Kasepää vald Jõgeva maakond | arvel |
| Lootuse eramu liitumisühendus | EP-0012983 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kasepää küla, Kasepää vald Jõgevamaa | arvel |
Veel 27 paigaldist ei ole siin näidatud.