küttegaasi paigaldised » registreeritavad » B - kategooria — Ida-Viru maakond
201 paigaldist selles maakonnas, 12 omavalitsuses.
201paigaldist
130arvel
60arhiveeritud
11passiivne
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Kirjeldus | Seis |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-0719-4 | 08-0719-4 | — | Mõisa tänav, Narva Narva | — | arhiveeritud |
| Aiand B3 | 08-0429-4 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Pargi tn 51a | GRK nr5, 08-0427-4 | arvel |
| Auvere EJ (Süütegaasi paigaldis) | 08-4059 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Keskterritooriumi | Torustiku osa sulgeseadmest peale ballonide reguleerimissõlme kuni põl | arvel |
| Auvere EJ Retortgaasi paigaldis | 08-0830-4 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Keskterritooriumi | lisatud ka 08-0804-4 (404-4-190) Tööparameetrid on muudetud (taotlus/k | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0197-4 | 08-0197-4 | — | narva Narva | lisatud 08-0414-4 alla | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0397-4 | 08-0397-4 | Narva linn | Ida-Viru maakond, Narva linn, Joala tn 1 | Sisseõikest joala tanaval asuva toruga dn 200 kuni joala tn.1. krundi | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0613-4 | 08-0613-4 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 14 | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0745-4 | 08-0745-4 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus-Tehase tn 12 | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0750-4 | 08-0750-4 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Voka alevik, Narva mnt 4 | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0751-4 | 08-0751-4 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Voka alevik, Narva mnt 4 | G.P. asukoht: Voka, Narva mnt. 4 krundi piir - sisselõige olemasolevag | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0752-4 | 08-0752-4 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Kilgi vkt 10 | siibrist AVK DN 250 krundi piiril kuni sulgeseadmed enne gaasipõleteid | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0753-4 | 08-0753-4 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Järve küla, Geose | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0755-4 | 08-0755-4 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0761-4 | 08-0761-4 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kutse tn 13 | keevitusgaasid Vastavalt Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse poolt saadetu | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0766-4 | 08-0766-4 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Jaama tn 53 | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0770-4 | 08-0770-4 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Tartu mnt 30b | 20.01.17 Gaasipaigaldise omanik on vahetunud (GP asi nr 17-0197-001). | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0771-4 | 08-0771-4 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Keemia vkt 1c | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0772-4 | 08-0772-4 | Lääne v-linn 1b Jõhvi linn | Lääne v-linn 1b Jõhvi linn, Jõhvi valdIda-Viru maakond | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0773-4 | 08-0773-4 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Pühajõe küla, 13142 Mototreki tee | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0774-4 | 08-0774-4 | Narva linn | Ida-Viru maakond, Narva linn, Joala tn 6 | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0775-4 | 08-0775-4 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Altküla, Pae tn 1 | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0779-4 | 08-0779-4 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0781-4 | 08-0781-4 | Narva linn | Ida-Viru maakond, Narva linn, Soldina tn 1c | Katlaruumi uks on ruumi paiskpind, jälgida ukse kinnitusviisi. | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0782-4 | 08-0782-4 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Keemia vkt 1 | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0783-4 | 08-0783-4 | Narva linn | Ida-Viru maakond, Narva linn, Tehase tn 4 // 6 | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0784-4 | 08-0784-4 | Narva linn | Ida-Viru maakond, Narva linn, Tapamaja tn 1 | 2 puhurid, 2 katelt | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0788-4 | 08-0788-4 | Malmi v-linn 6a Jõhvi v-linn | Malmi v-linn 6a Jõhvi v-linn, Jõhvi valdIda-Viru maakond | demonteeritud | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0792-4 | 08-0792-4 | Narva linn | Ida-Viru maakond, Narva linn, P. Kerese tn 42 | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0806-4 | 08-0806-4 | Jõhvi vald | xx Jõhvi linn, Jõhvi vald Ida-Viru maakond | lisatud08-0764-4 alla. | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0807-4 | 08-0807-4 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0005-4 | 08-0005-4 | — | Järveküla tee14 Kohtla-Järve | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0013-4 | 08-0013-4 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Aasa tn 19 | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.:08-0014-4 | 08-0014-4 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Põhjaterritooriumi | Alates G-18 kuni G-1 | arvel |
| B - kategooria reg.nr.:08-0016-4 | 08-0016-4 | Jõhvi vald | Veski 3 Jõhvi v-linn, Jõhvi vald Ida-Virumaa | Alates 05.02.2010.a. gaasi kasutamine ajutiselt peatatud, gaasikraan p | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0022-4 | 08-0022-4 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Sonda tee 3 | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0027-4 | 08-0027-4 | Narva linn | Ida-Viru maakond, Narva linn, Rahu tn 55 | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.:08-0061-4 | 08-0061-4 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Turu tn 3 | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.:08-0075-4 | 08-0075-4 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.:08-0078-4 | 08-0078-4 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Edise küla, Aiandi keskus 5 | ühendatud ühe reg.numbri alla vana (08-0631-4) | arvel |
| B - kategooria reg.nr.:08-0159-4 | 08-0159-4 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Olgina alevik, Männiku tn 5 | — | arvel |
Veel 161 paigaldist ei ole siin näidatud.
Omavalitsused
- Jõhvi vald 61
- Narva linn 40
- Kohtla-Järve linn 39
- Narva-Jõesuu linn 26
- Lüganuse vald 13
- Toila vald 3
- Sillamäe linn 2
- Alutaguse vald 2
- Lääne v-linn 1b Jõhvi linn 1
- Malmi v-linn 6a Jõhvi v-linn 1
- Aseri vald 1
- Sonda vald 1