masinad » registreeritavad » kaubalift
Registris on 95 selle liigi paigaldist, 11 maakonnas.
95paigaldist
61arvel
18arhiveeritud
16passiivne
| Maakond | Paigaldisi |
|---|---|
| Harju | 46 |
| Tartu | 15 |
| Pärnu | 8 |
| Ida-Viru | 6 |
| Viljandi | 4 |
| Võru | 3 |
| Järva | 1 |
| Jõgeva | 1 |
| Lääne-Viru | 1 |
| Rapla | 1 |
| Saare | 1 |
| Nimetus | Number | Maakond | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| kaubalift reg.nr.: 19-0027-2 | 19-0027-2 | — | Tehase tn 16Tartu | passiivne |
| kaubalift reg.nr.: 19-0070-1 | 19-0070-1 | — | — | arhiveeritud |
| kaubalift reg.nr.:15-2382-1 | 15-2382-1 | — | — | arhiveeritud |
| kaubalift reg.nr.:19-0004-1 | 19-0004-1 | — | — | arhiveeritud |
| kaubalift reg.nr.:19-0006-3 | 19-0006-3 | — | Rohu tn 1aPärnu | passiivne |
| kaubalift reg.nr.:19-0007-1 | 19-0007-1 | — | — | arhiveeritud |
| kaubalift reg.nr.:19-0014-1 | 19-0014-1 | — | — | arhiveeritud |
| kaubalift reg.nr.:19-0054-1 | 19-0054-1 | — | — | arhiveeritud |
| Jaama 2, lift nr 2 | 19-0050-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Jaama tn 2 | arvel |
| Jaama 2, lift nr. 1 | 19-0049-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Jaama tn 2 | arvel |
| Kadaka tee 4, kaubalift | 19-0043 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Kadaka tee 4 | arvel |
| Kaubalift 01, reg.nr.:19-0027-1 (Villim. kompl) | 19-0027-1 | Harju | Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Tallinna mnt 2 | arvel |
| Kaubalift nr. 02, reg.nr.: 19-0019-1, Söökla | 19-0019-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 103 | arvel |
| Kaubalift nr. 03, reg.nr.:19-0011-1 | 19-0011-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 103 | arvel |
| Kaubalift nr. 19-0067 | 19-0067 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Estonia pst 1 | arvel |
| Kaubalift reg. nr 19-0044 | 19-0044 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Peetri tn 3 | arvel |
| Kaubalift reg. nr. 19-0033 | 19-0033 | Harju | Harju maakond, Viimsi vald, Miiduranna küla, Randvere tee 1b | arvel |
| Kaubalift, reg.nr.:19-0013-1 | 19-0013-1 | Harju | Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Tule tn 24a | arvel |
| Kaubalift, reg.nr.:19-0023-1 | 19-0023-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Tähetorni tn 21j | arvel |
| Kaubalift, reg.nr.:19-0058-1 | 19-0058-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Kalda tn 9/1 | passiivne |
| Kaubalift. reg.nr.:19-0037-1 | 19-0037-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 47 | arvel |
| Lift nr 01, reg.nr.: 19-0028-1 | 19-0028-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 27 | arvel |
| Lift nr 02, reg.nr.:19-0029-1 | 19-0029-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 27 | arvel |
| Lift nr 03, reg.nr.:19-0012-1 | 19-0012-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 27 | arvel |
| Lootsi 10, kaubalift | 19-0076-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lootsi tn 10 | arvel |
| Miiduranna tee 53 lift 1 reg. nr 19-0030-1 | 19-0030-1 | Harju | Harju maakond, Viimsi vald, Miiduranna küla, Miiduranna tee 53 | arvel |
| Männiku tee 104, Lift 1 | 19-0071-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Männiku tee 104/1 | arvel |
| Passiivne | 19-0048-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 104 | passiivne |
| Platvormtõstuk. reg.nr.:19-0159 | 19-0159 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Rahumäe tee 4a | arvel |
| Põrguvälja tee 6 Lift (kaubalift) | 19-0072-1 | Harju | Harju maakond, Rae vald, Lehmja küla, Põrguvälja tee 6 | arvel |
| Rahumäe tee 6 | 19-0130 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Rahumäe tee 6/1 | arvel |
| Saatjaga kaubalift nr 19-0105-1, A-korpus | 19-0105-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 35b/1 | arvel |
| Sadama 11a, kaubalift nr. 7 | 19-0060-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Sadama tn 11a | arvel |
| Sõpruse pst 182, kaubalift | 19-0032-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sõpruse pst 182 | arvel |
| Tartu mnt 49, kaubalift 1 | 19-0060 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 49 | arvel |
| Teaduse 4, Lift 211436 | 15-6796 | Harju | Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Teaduse tn 4 | arvel |
| Veski 8, Keila kaubaLift 1 | 19-0096-1 | Harju | Harju maakond, Keila linn, Veski tn 8 | arvel |
| kaubalift reg. nr.: 19-0010-1 | 19-0010-1 | Harju | Heina tn 33 Tallinn | passiivne |
| kaubalift reg. nr.: 19-0025-1 | 19-0025-1 | Harju | Harju maakond, Keila linn, Paldiski mnt 19 | arhiveeritud |
| kaubalift reg. nr.: 19-0036-1 | 19-0036-1 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kadaka tee 3a // Rabaküla tn 8 | arvel |
Veel 55 paigaldist ei ole siin näidatud.
Korralise auditi sagedus liigiti: auditi kohustus.