küttegaasi paigaldised » registreeritavad » B - kategooria — Jõgeva maakond
54 paigaldist selles maakonnas, 4 omavalitsuses.
54paigaldist
44arvel
9arhiveeritud
1passiivne
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Kirjeldus | Seis |
|---|---|---|---|---|---|
| A, B - kategooria reg.nr.:08-0753-2 | 08-0753-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Siimusti alevik, Kaave tee 1 | Gaasi ei kasutata, rentnik hoonel puudub seisuga 24.10.2023. | passiivne |
| A,B - kategooria reg.nr.: 08-1024-2 | 08-1024-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, B. Alveri tn 1a | — | arvel |
| A,B - kategooria reg.nr.: 08-1116-2 | 08-1116-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kaarepere küla, Kaarepere kultuurimaja | Alates 15.05.2017 pole järelevaataja; e-kiri Inspecta Estonia OÜ-le. | arvel |
| A,B - kategooria reg.nr.: 08-1117-2 | 08-1117-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Palamuse alevik, O. Lutsu tn 6 | Alates 15.05.2017 pole järelevaataja; e-kiri Inspecta Estonia OÜ-le. | arvel |
| A,B - kategooria reg.nr.: 08-1118-2 | 08-1118-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Palamuse alevik, Staadioni tn 2c | Alates 15.05.2017 pole järelevaataja; e-kiri Inspecta Estonia OÜ-le. | arvel |
| A,B - kategooria reg.nr.:08-0579-2 | 08-0579-2 | Jõgeva vald | (sigala) Laiuse alevik, Jõgeva vald Jõgeva maakond | Konserveeritud alates 13.11.2015 | arhiveeritud |
| A,B - kategooria reg.nr.:08-0791-2 | 08-0791-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Laiuse alevik, Kuremaa tee 30 | — | arvel |
| A,B - kategooria reg.nr.:08-0792-2 | 08-0792-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Laiuse alevik | — | arvel |
| A,B - kategooria reg.nr.:08-0821-2 | 08-0821-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Suur tn 84a | — | arvel |
| A,B - kategooria reg.nr.:08-0987-2 | 08-0987-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Õuna küla | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0088-2 | 08-0088-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Painküla, Painküla tehas | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-0755-2 | 08-0755-2 | Tabivere vald | Tabivere alevik, Tabivere vald Jõgeva maakond | Tabivere Vallavara omandis olevad gaasipaigaldised aadressil Tabivere | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.: 08-1028-2 | 08-1028-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Siimusti alevik | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.: 08-1047-2 | 08-1047-2 | Jõgeva vald | Laiuse alevik, Jõgeva vald Jõgevamaa | Gaasipaigaldis reg nr 08-1047-2 ja 08-717-2 on samad objektid. Protoko | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.: 08-1055-2 | 08-1055-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Painküla | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.: 08-1085-2 | 08-1085-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Painküla | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.: 08-1137-2 | 08-1137-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Siimusti alevik, Toominga tn 9 | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.:08-0592-2 | 08-0592-2 | Tabivere vald | Elistvere küla, Tabivere vald Jõgeva maakond | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.:08-0605-2 | 08-0605-2 | Jõgeva vald | Kuremaa Lasteaed-Algkool Kuremaa alevik, Jõgeva vald Jõgeva maakond | Järelevaataja Aivar Kond teatab e-kirjas märts 2016, et temaga lõpetat | arvel |
| B - kategooria reg.nr.:08-0607-2 | 08-0607-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Keskasula tn | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.:08-0621-2 Kuremaa Ujula Külalistemaja | 08-0621-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Soomevere tee 1 | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.:08-0622-2 Kuremaa Loss | 08-0622-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Lossi tn 1 | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.:08-0623-2 Kuremaa Ujula | 08-0623-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Soomevere tee 8 | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.:08-0717-2 | 08-0717-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Laiusevälja küla, Suurelauda | Protokoll nr 202-2-0527 üle kantud 13.09.2012 (reg nr 08-1047-2) | arvel |
| B - kategooria reg.nr.:08-0797-2 | 08-0797-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva alevik | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.:08-0828-2 | 08-0828-2 | Mustvee vald | Jõgeva maakond, Mustvee vald, Metsaküla | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0829-2 | 08-0829-2 | Jõgeva vald | Teraviljakuivati Õuna küla, Jõgeva vald Jõgevamaa | — | arhiveeritud |
| B - kategooria reg.nr.:08-0877-2 (Jõgeva alevik) | 08-0877-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva alevik, Seemne tn 10 | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.:08-0884-2 | 08-0884-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Siimusti alevik, Kiigemetsa tn 2 | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.:08-0919-2 | 08-0919-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Kesk tn 4 | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.:08-0927-2 | 08-0927-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Siimusti alevik, Kaave tee 10 | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.:08-0938-2 | 08-0938-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Suur tn 49b/1 | — | arvel |
| B - kategooria reg.nr.:08-0994-2 | 08-0994-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Painküla, Tammi | — | arhiveeritud |
| B- kategooria maagaasipaigaldis sisendrõhuga 2,4 bar, 2 katelt Neue Harzer Werkw GmbH ja 2 Bentone põletit | 08-0911-2 | Jõgeva vald | Siimusti alevik, Jõgeva vald Jõgeva maakond | — | arhiveeritud |
| J.Aamisepa 1 gaasipaigaldis | 08-3616 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva alevik, J. Aamisepa tn 1 | — | arvel |
| Jõgeva B3 | 08-0469-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Turu tn 2a | Protokoll nr 205-8-285- Jõgeva, Suur 42; liidetud siia juurde paig nr | arvel |
| Jõgeva CNG gaasipaigaldis | 08-4122 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Õuna küla | — | arvel |
| Jõgeva KM A,B - kategooria reg.nr.:08-0402-2 gaasipaigaldis | 08-0402-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Aia tn 50 | — | arvel |
| Kaarepere gaasivõrk. | 08-0886-2 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Raadivere küla, Palamuse gaasijaotusjaam | AS Termox juhataja 03.03.2014 taotlus nr A-6. Seoses AS-i Termox ja Pa | arvel |
| Kesk-Eesti Ärikeskus A-B - kategooria reg.nr.:08-3788 | 08-3788 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Aia tn 1 | Endine reg.nr 08-0593-2 | arvel |
Veel 14 paigaldist ei ole siin näidatud.