köistee » vedamislift
Registris on 41 selle liigi paigaldist, 11 maakonnas.
41paigaldist
29arvel
10arhiveeritud
2passiivne
| Maakond | Paigaldisi |
|---|---|
| Valga | 14 |
| Võru | 8 |
| Harju | 6 |
| Tartu | 3 |
| Ida-Viru | 2 |
| Jõgeva | 2 |
| Lääne-Viru | 2 |
| Järva | 1 |
| Lääne | 1 |
| Rapla | 1 |
| Viljandi | 1 |
| Nimetus | Number | Maakond | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| HELGA I (west) , reg.nr.: 16-0022 | 16-0022 | Harju | Harju maakond, Keila linn, Ehitajate tee 13 | arvel |
| HELGA II (east) , reg.nr.: 16-0023 | 16-0023 | Harju | Harju maakond, Keila linn, Ehitajate tee 13 | arvel |
| Köistee, reg.nr.: 16-0002 | 16-0002 | Harju | Harju maakond, Viimsi vald, Lubja küla, Randvere tee 30 | arvel |
| PEANÕLV, reg.nr.: 16-0001 | 16-0001 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Vana-Mustamäe tn 16 | arvel |
| SININE NÕLV, reg.nr.: 16-0011-02 | 16-0011-2 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Vana-Mustamäe tn 16 | arvel |
| Vedamislift reg.nr.: 16-0013, Õppenõlv | 16-0013-2 | Harju | Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Vana-Mustamäe tn 16 | arvel |
| vedamislift reg.nr.: 16-0017-2 | 16-0017-2 | Ida-Viru | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Mäepealse tee 1 | arvel |
| vedamislift reg.nr.: mäetõstuk "Multerer" | 16-0013 | Ida-Viru | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Endla tn 1a | arhiveeritud |
| Vedamislift, reg nr.: 16-0007 | 16-0007 | Järva | Järva maakond, Järva vald, Mägede küla, Valgehobuse | arvel |
| Suusatõstuk, reg.nr.: 16-0012 | 16-0012-2 | Jõgeva | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla, Mäenõlva | arvel |
| vedamislift reg.nr.: 16-0016-2 | 16-0016-2 | Jõgeva | Linnu Vilina küla, Jõgeva vald Jõgeva maakond | arhiveeritud |
| Palivere vedamislift | 16-0017 | Lääne | Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Allikmaa küla, Altmäe | arvel |
| Sõmeru suusamäe suusatõstuk, reg.nr.: 16-0018 | 16-0018 | Lääne-Viru | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Sõmeru alevik, Niidumäe | arvel |
| köistee | 16-0020-2 | Lääne-Viru | Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Mõedaka küla, Mõedaku | arvel |
| vedamislift tehase tähisega 3775 | vedamislift tehase tähisega 3775 | Rapla | Alestijärve Angerja küla, Kohila vald Rapla maakond | arhiveeritud |
| Kalda 4 | 16-0021 | Tartu | Tartu maakond, Elva vald, Elva linn, Kalda tn 4 | arvel |
| Polglob 2B nr 291 (suusatõstuk) | 16-0020 | Tartu | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Muuseumi tee 5 | arvel |
| Ski lift Polglob 2P nr 294 | 16-0019 | Tartu | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Muuseumi tee 5 | arvel |
| Kuutsemäe Städeli | 16-0016 | Valga | Valga maakond, Otepää vald, Arula küla, Kuutsemäe | arvel |
| Köisteed reg.nr.:16-0004-2 | 16-0004-2 | Valga | Linnamäe org Otepää vald Valgamaa | arhiveeritud |
| Otepää tooltõstuk | 16-0010 | Valga | Valga maakond, Otepää vald, Nüpli küla, Väike-Munamäe | arvel |
| Polglob | 16-0024 | Valga | Valga maakond, Otepää vald, Otepää linn, Olümpiakeskus Tehvandi | arvel |
| Tehvandi Olümpiakeskus | 16-0025 | Valga | Valga maakond, Otepää vald, Otepää linn, Valga mnt 12 // Olümpiakeskus Tehvandi | arvel |
| Vedamislift | 16-0019-2 | Valga | Valga maakond, Valga vald, Lüllemäe küla, Kirikumõisa tee 14 | arvel |
| vedamislift reg. nr.: 16-0002-2 | 16-0002-2 | Valga | Anso talu 9 Nüpli küla, Otepää vald Valgamaa | arhiveeritud |
| vedamislift reg. nr.: 16-0006-2 | 16-0006-2 | Valga | Valga maakond, Otepää vald, Arula küla, Kuutsemäe | arvel |
| vedamislift reg. nr.: 16-0007-2 | 16-0007-2 | Valga | Valga maakond, Otepää vald, Arula küla, Kuutsemäe | arvel |
| vedamislift reg. nr.: 16-0008-2 | 16-0008-2 | Valga | Valga maakond, Otepää vald, Arula küla, Kuutsemäe | arvel |
| vedamislift reg. nr.: 16-0009-2 | 16-0009-2 | Valga | Valga maakond, Otepää vald, Arula küla, Kuutsemäe | arhiveeritud |
| vedamislift reg.nr.: 16-0003-2 | 16-0003-2 | Valga | Ansomägi Nüpli küla, Otepää vald Valga maakond | arhiveeritud |
| vedamislift reg.nr.: 16-0018-2 Tatralift | 16-0018-2 | Valga | Valga maakond, Otepää vald, Nüpli küla, Väike-Munamäe | arvel |
| vedamislift reg.nr.:16-0001-2 | 16-0001-2 | Valga | Valga maakond, Otepää vald, Nüpli küla, Antsumäe | passiivne |
| vedamislift reg.nr.: 16-0015-2 | 16-0015-2 | Viljandi | Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi | arvel |
| Kütioru Skilift BLV502 | 16-0014 | Võru | Võru maakond, Võru vald, Koloreino küla, Kütioru | arvel |
| Kütioru puhkekeskuse suusatõstuk | 16-0015 | Võru | Võru maakond, Võru vald, Koloreino küla, Kütioru | arhiveeritud |
| Kütioru vedamislift reg. nr.: 16-0005-2 | 16-0005-2 | Võru | Võru maakond, Võru vald, Koloreino küla, Kütioru | arvel |
| ankurlift "Kalkofen" | ankurlift "Kalkofen" | Võru | Koloreino küla, Võru vald Võru maakond | arhiveeritud |
| köistee DEMONTEERITUD | 16-0011 | Võru | Võru maakond, Võru vald, Koloreino küla, Kütioru | arhiveeritud |
| köistee reg. nr.: 16-0010-2 | 16-0010-2 | Võru | Võru maakond, Rõuge vald, Vastse-Roosa küla, Metsavenna | arvel |
| vedamislift reg.nr.: 16-0014-2 | 16-0014-2 | Võru | Võru maakond, Antsla vald, Roosiku küla, Tilga-Hindriku | arvel |
Veel 1 paigaldist ei ole siin näidatud.
Korralise auditi sagedus liigiti: auditi kohustus.