Karula vald
68 paigaldist 2 liigist.
68paigaldist
66arvel
2arhiveeritud
0passiivne
| Liik | Paigaldisi |
|---|---|
| elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | 61 |
| elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | 7 |
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| 151911870 Keerispea 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0028499 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kaagjärve küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 152328245 Ärnu 10/0,4 kv AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0028501 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Valtina küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 152328268 Papijärve 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0028500 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lüllemäe küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 166230038 Villingi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0028498 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kaagjärve küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 198062187 Krisasti 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0034684 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Karula küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 214280534 Käärispalu 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0037810 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pikkjärve küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 21566283 Lüllemäe 10/0,4 kV AJ F9 ja F10 maakaabelliinid | EP-0054984 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Lüllemäe küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 217685 Tambi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0028506 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Londi küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 217722 Stoki 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0028510 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Londi küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 217723 Kundsina 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0037564 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Londi küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 22378901 Plontska 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0036197 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Väheru küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 224121817 6507 10/0,4 kV MAJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0057235 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Koobassaare küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 22843607 Lusti 10/0,4 KV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0015990 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lusti küla, Karula vald Valgamaa | arvel |
| 232291 Turba 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0038152 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Koobassaare küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 244186 Raavitsa 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kV võrgu | EP-0036198 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Raavitsa küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 280976 Kaasiku 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0038147 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pikkjärve küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 282283 Loka 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0036193 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kirbu küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 29106829 Repsi 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0028504 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rebasemõisa küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 298059 Jõu 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0038143 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kaagjärve küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 298731 Vari 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0031591 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kaagjärve küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 301303 Allmäe 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kv võrguga | EP-0036189 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kaagjärve küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 306380 Pugritsa 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0074053 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | puudub Pugritsa küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 3321803 Tätta 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0028503 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rebasemõisa küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 3321805 Kaarlao 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0038146 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lüllemäe küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 5268506 Alakase 10/0,4 KV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0016005 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kaagjärve küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 60590051 Põrgujärve 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0015996 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Rebasemõisa küla, Karula vald Valgamaa | arvel |
| 6461 10/0,4 kV MAJ ja 0,4 kV liin F1_IL2677 | EP-0058767 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pugritsa küla Pugritsa küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 6461 MAJ ja 0,4 kV liin F1_IL2677 | EP-0058739 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pugritsa küla Pugritsa küla, Karula vald Valga maakond | arhiveeritud |
| 71202568 Saprani 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0028505 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Pugritsa küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| 91805266 Nahapesja 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0037611 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lüllemäe küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| AS Vana-Rästina masti liitumine | EP-0016667 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kaagjärve küla, Karula vald Valgamaa | arvel |
| Aava MAJ | EP-0027361 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Karula küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| Allmäe aj. fiider F-2 | EP-0033346 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kaagjärve küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| Briketitehas | EP-0056760 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Lekto Londi küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| Elektriliitumise paigaldis | EP-0074350 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Liiva kinnistu Raavitsa küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| Elisa tugijaam nr V-63, Lüllemäe, Valgamaa | 212-8-137 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Lüllemäe küla, Karula vald Valgamaa | arvel |
| Eramu | EP-0032097 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Võidu talu Rebasemõisa küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| Eramu elektrivarustus | EP-0000573 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Teeääre kinnistu Raavitsa küla, Karula vald Valgamaa | arvel |
| Kaagjärve antennimast | EP-0030043 | elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | Kaagjärve küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
| Kaivandu mastalajaam Valtina küla, Karula vald, Valgamaa | EP-0043102 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Valtina küla, Karula vald Valga maakond | arvel |
Veel 28 paigaldist ei ole siin näidatud.