surveseadmed » ohtlike vedelike anum » paikne anum — Jõgeva maakond
163 paigaldist selles maakonnas, 8 omavalitsuses.
163paigaldist
80arvel
37arhiveeritud
46passiivne
| Nimetus | Number | Omavalitsus | Aadress | Kirjeldus | Seis |
|---|---|---|---|---|---|
| Adavere Agro 1 anum | 03-0659 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Adavere alevik, Puiatu tee 2 | — | arvel |
| Adavere Agro 2 anum | 03-0660 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Adavere alevik, Puiatu tee 2 | — | arvel |
| Adavere Agro 3 anum | 03-0661 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Adavere alevik, Puiatu tee 2 | — | arvel |
| Adavere paikne anum reg.nr.:03-1266-203 | 03-1266-203 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Adavere alevik, Puiatu tee 4 | — | arvel |
| Adavere tankla anum reg.nr.:03-0469-201 | 03-0469-201 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Adavere alevik | — | arvel |
| Adavere tankla anum reg.nr.:03-0469-202 | 03-0469-202 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Adavere alevik | — | arvel |
| Adavere tankla anum reg.nr.:03-0469-203 | 03-0469-203 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Adavere alevik | — | arvel |
| Adavere tankla anum reg.nr.:03-0469-204 | 03-0469-204 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Adavere alevik | — | arvel |
| Adavere tankla anum reg.nr.:03-0469-205 | 03-0469-205 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Adavere alevik | — | arvel |
| Adavere tankla anum reg.nr.:03-0469-206 | 03-0469-206 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Adavere alevik | — | arvel |
| Avinurme tankla mahuti nr. 1 | 03-0066 | Mustvee vald | Jõgeva maakond, Mustvee vald, Avinurme alevik, Põllu tn 26 | — | arvel |
| Avinurme tankla mahuti nr. 2 | 03-0067 | Mustvee vald | Jõgeva maakond, Mustvee vald, Avinurme alevik, Põllu tn 26 | — | arvel |
| Avinurme tankla mahuti nr. 3 | 03-0070 | Mustvee vald | Jõgeva maakond, Mustvee vald, Avinurme alevik, Põllu tn 26 | — | arvel |
| Avinurme tankla mahuti nr. 4 | 03-0071 | Mustvee vald | Jõgeva maakond, Mustvee vald, Avinurme alevik, Põllu tn 26 | — | arvel |
| E-Piim Põltsamaa paikne anum reg.nr.:03-1283-203 | 03-1283-203 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Välja tn 4 | Mahuti utiliseeritud. | arhiveeritud |
| E-Piim Põltsamaa paikne anum reg.nr.:03-1283-204 | 03-1283-204 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Välja tn 4 | Mahuti utiliseeritud. | arhiveeritud |
| Jetoil Põltsamaa Espak | 03-0663 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Mõhküla, Õnne tn 1 | — | arvel |
| Jõgeva 2 tankla reg.nr.:03-1250-201 | 03-1250-201 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Õuna küla | — | arvel |
| Jõgeva 2 tankla reg.nr.:03-1250-202 | 03-1250-202 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Õuna küla | — | arvel |
| Jõgeva Tankla | 03-0491 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Liivoja küla, Terminali | — | arvel |
| Jõgeva mahuti 19394 | 03-0506 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Tallinna mnt 13 | — | arvel |
| Jõgeva mahuti 19396 | 03-0507 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Tallinna mnt 13 | — | arvel |
| Jõgeva tankla anum reg.nr.: 03-1321-201 | 03-1321-201 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Estakaadi tn 1 | — | arvel |
| Jõgeva tankla anum reg.nr.: 03-1321-202 | 03-1321-202 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Estakaadi tn 1 | 50 (25+25) | arvel |
| Jõgeva tankla, Piiri 16 reg.nr.:03-0863-201 | 03-0863-201 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Piiri tn 16 | — | arvel |
| Jõgeva tankla, Piiri 16 reg.nr.:03-0863-202 | 03-0863-202 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Piiri tn 16 | — | arvel |
| Kudina paikne anum nr 2 reg.nr.:03-0204-202 Reservis | 03-0204-202 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kudina küla, Tankla | Reservis alates 22.01.2021 | passiivne |
| Kudina paikne anum nr 3 reg.nr.:03-0204-203 Bensiin 98 | 03-0204-203 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kudina küla, Tankla | — | arvel |
| Kudina paikne anum nr 4 reg.nr.:03-0204-204 Bensiin 95 | 03-0204-204 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kudina küla, Tankla | Kasutusele uuesti 22.01.2021 | arvel |
| Kudina paikne anum nr 5 reg.nr.:03-0204-205 Eriotstarbeline diiselkütus | 03-0204-205 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kudina küla, Tankla | — | arvel |
| Kudina paikne anum nr 6 reg.nr.:03-0204-206 Diiselkütus | 03-0204-206 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kudina küla, Tankla | — | arvel |
| Kuningamäe anum reg.nr.:03-0239-201 | 03-0239-201 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla, Kuningamäe | — | arvel |
| Kuningamäe anum reg.nr.:03-0239-202 | 03-0239-202 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla, Kuningamäe | — | arvel |
| Kuningamäe anum reg.nr.:03-0239-203 | 03-0239-203 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla, Kuningamäe | — | arvel |
| Kuningamäe anum reg.nr.:03-0239-204 | 03-0239-204 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla, Kuningamäe | — | arvel |
| Kuningamäe anum reg.nr.:03-0239-205 | 03-0239-205 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla, Kuningamäe | — | arvel |
| Kuningamäe anum reg.nr.:03-0239-206 | 03-0239-206 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kuningamäe küla, Kuningamäe | — | arvel |
| Kääpa katlamaja | 03-0522 | Mustvee vald | Jõgeva maakond, Mustvee vald, Kääpa küla, Kääpa | — | arvel |
| Kütusemahutid - asendiplaanil nr. 1, 2, 3, 4 ja 13 | — | — | Pisisaare tankla Pisisaare küla, Pajusi valdJõgevamaa | — | arhiveeritud |
| Luua mahuti | 03-0562 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Luua küla, Katlamaja | — | arvel |
Veel 123 paigaldist ei ole siin näidatud.