Järva-Jaani vald
100 paigaldist 4 liigist.
100paigaldist
95arvel
4arhiveeritud
1passiivne
| Liik | Paigaldisi |
|---|---|
| elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | 89 |
| elektripaigaldis » 3. liigi elektripaigaldis | 8 |
| surveseadmed » katel | 2 |
| surveseadmed » ohtlike vedelike anum » paikne anum | 1 |
| Nimetus | Number | Liik | Aadress | Seis |
|---|---|---|---|---|
| "Järva-Jaani" AJ ja "Karsti" AJ vaheline 10 kV kaabelliin | 11050857-21.10.2010 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Järva-Jaani alev, Järva-Jaani vald Järvamaa | arvel |
| 148027 Kulli 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0044820 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Metsla küla Metsla küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148028 Kaku 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0037737 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Metsla küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148031 Labori 10/0,4 kV AJ | EP-0031374 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Metsla küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148032 Raude 10/0,4kV AJ | EP-0023622 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Metsla küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148036 Järva-Jaani V 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0045617 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Jarva-Jaani alev Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148037 Toivo 10/0,4kV AJ koos 0,4kV liiniga | EP-0028033 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Järva-Jaani alev, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148041 Järva-Jaani 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0044676 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Järva-Jaani alev Järva-Jaani alev, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148042 Orina 10/0,4 kV AJ | EP-0032846 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Jalalõpe küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148043 PIrkassaare 10/0,4kV AJ | EP-0034263 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Jalalõpe küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148046 Puka 10/0,4kV alajaam | EP-0044607 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Jalalõpe küla Jalalõpe küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148053 Traksi 10/0,4 kv alajaam | EP-0069990 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Metstaguse küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148665 Peretoa 10/,4kV AJ koos 0,4kV õhuliiniga | EP-0025352 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kuksema küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148670 Keika 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0055851 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Järva-Jaani alev, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148671 Leo 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0037758 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Järva-Jaani alev, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148671 Leo 10/0,4kV AJ koos 0,4kV võrguga | EP-0028862 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Järva-Jaani alev, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148672 Elmo 10/0,4kV AJ koos 0,4kV liiniga | EP-0028034 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kuksema küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148678 Varivere 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0074001 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kagavere küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148680 Älliküla 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0069673 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Seliküla küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148682 Peedu 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0069916 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Metstaguse küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148683 Kagavere 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0068893 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kagavere küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148684 Kensa 10/0,4 kV AJ ja 0,4 kv võrk | EP-0067182 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kagavere küla Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148685 Muri 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0063270 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kagavere küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148688 Kala 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0073247 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kuksema küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148691 Tedre 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0035369 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Metsla küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148692 Reva 10/0,4 kV AJ | EP-0031373 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Metsla küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148698 Kalda 10/0,4kV AJ koos 0,4kV võrguga | EP-0023627 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Karinu küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148699 Villi 10 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0044669 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Jalgsema küla Jalgsema küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148710 Kaarli 10/0,4 AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0029742 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ramma küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148793 Ronga 10/0,4kV AJ koos 0,4kV võrguga | EP-0024154 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Metsla küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148896 Ellavere 10/0,4 kV AJ koos 0,4 kV võrguga | EP-0032847 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Ramma küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148974 Jalalõpe 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0044617 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Jalalõpe küla Jalalõpe küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 148980 Tiibuse 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0044609 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Järva-Jaani alev Järva-Jaani alev, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 151717587 Vapra 10-0,4kV AJ ja 0,4kV võrk | EP-0018571 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Jalgsema küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 1621287 EMT 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0037517 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Järva-Jaani alev, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 167151369 Kukemõisa 10/0,4 kv alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0055187 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Seliküla küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 1676459 Kogre 10/0,4kV AJ | EP-0023621 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Karinu küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 1693776 Piima 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0044555 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Kadaka 63 Tallinn Jalalõpe küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 1693776 Piima 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0044560 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Jalalõpe küla Jalalõpe küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
| 20168477 Noorvälja 10/0,4 kV alajaam koos 0,4 kV võrguga | EP-0055173 | elektripaigaldis » 2. liigi elektripaigaldis | Seliküla küla, Järva-Jaani vald Järva maakond | arvel |
Veel 60 paigaldist ei ole siin näidatud.